CÁMARA
Elecciones Legislativas - Marzo 13 de 2022
* Datos suministrados por la Registraduría Nacional del Estado Civil de Colombia
| Boletín: 67 | |
| Boletín MUNICIPAL: | 15 |
| Fecha Boletín: | 13 de Marzo de 2022 |
| Hora Boletín: | 09:16 pm |
| Departamento: | NORTE DE SAN |
| Municipio: | CACHIRA |
| Ver votación departamental | |
| Ver votación nacional | |
| Mesas instaladas: | 27 | |||
| Mesas informadas: | 27 | 100.00 % | 100.00 % |
|
| Potencial sufragantes: | 7,511 | |||
| Total sufragantes: | 3,320 | 44.20 % | ||
| Votos no marcados: | 161 | 4.84 % | ||
| Votos nulos: | 220 | 6.62 % | ||
| Votación por partidos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Partido | Votos | Porc. de votación | ||
| 1,441 | 49.31 % | Voto preferente | ||
| 610 | 20.87 % | Voto preferente | ||
| 420 | 14.37 % | Voto preferente | ||
| 185 | 6.33 % | Voto preferente | ||
| 86 | 2.94 % | Voto preferente | ||
| 55 | 1.88 % | Voto preferente | ||
| 14 | 0.47 % | Voto preferente | ||
| 13 | 0.44 % | Voto preferente | ||
| 4 | 0.13 % | |||
| 1 | 0.03 % | Voto preferente | ||
| Total votos por lista o partido | 2,829 | 96.81 % | ||
| Votos en blanco | 93 | 3.18 % | ||
| Total votos válidos | 2,922 | 89.03 % | ||
| Votación por partidos | ||||
| PARTIDO DE LA UNIÓN POR LA GENTE "PARTIDO DE LA U" | ||||
| Votos: 1,441 | Porc: 49.31 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PARTIDO CENTRO DEMOCRÁTICO | ||||
| Votos: 610 | Porc: 20.87 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PARTIDO CAMBIO RADICAL | ||||
| Votos: 420 | Porc: 14.37 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO | ||||
| Votos: 185 | Porc: 6.33 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO | ||||
| Votos: 86 | Porc: 2.94 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PACTO HISTÓRICO | ||||
| Votos: 55 | Porc: 1.88 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| COALICIÓN CENTRO ESPERANZA | ||||
| Votos: 14 | Porc: 0.47 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PARTIDO POLÍTICO MIRA | ||||
| Votos: 13 | Porc: 0.44 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| MOVIMIENTO DE SALVACIÓN NACIONAL | ||||
| Votos: 4 | Porc: 0.13 % | |||
| PARTIDO NUEVO LIBERALISMO | ||||
| Votos: 1 | Porc: 0.03 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| Total votos por lista o partido | ||||
| 2,829 | Porc: 96.81 % | |||
| Votos en blanco | ||||
| 93 | Porc: 3.18 % | |||
| Total votos válidos | ||||
| 2,922 | Porc: 89.03 % | |||