CÁMARA
Elecciones Legislativas - Marzo 13 de 2022
* Datos suministrados por la Registraduría Nacional del Estado Civil de Colombia
| Boletín: 67 | |
| Boletín MUNICIPAL: | 3 |
| Fecha Boletín: | 13 de Marzo de 2022 |
| Hora Boletín: | 08:59 pm |
| Departamento: | GUAINIA |
| Municipio: | PANA PANA (CAMPO ALEGRE) |
| Ver votación departamental | |
| Ver votación nacional | |
| Mesas instaladas: | 3 | |||
| Mesas informadas: | 3 | 100.00 % | 100.00 % |
|
| Potencial sufragantes: | 468 | |||
| Total sufragantes: | 338 | 72.22 % | ||
| Votos no marcados: | 3 | 0.88 % | ||
| Votos nulos: | 12 | 3.55 % | ||
| Votación por partidos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Partido | Votos | Porc. de votación | ||
| 244 | 75.77 % | Voto preferente | ||
| 29 | 9.00 % | Voto preferente | ||
| 21 | 6.52 % | Voto preferente | ||
| 16 | 4.96 % | Voto preferente | ||
| 11 | 3.41 % | Voto preferente | ||
| Total votos por lista o partido | 321 | 99.68 % | ||
| Votos en blanco | 1 | 0.31 % | ||
| Total votos válidos | 322 | 99.38 % | ||
| Votación por partidos | ||||
| PARTIDO CAMBIO RADICAL | ||||
| Votos: 244 | Porc: 75.77 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| COALICIÓN PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO - PARTIDO ASI | ||||
| Votos: 29 | Porc: 9.00 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PARTIDO DE LA UNIÓN POR LA GENTE "PARTIDO DE LA U" | ||||
| Votos: 21 | Porc: 6.52 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| MOVIMIENTO AUTORIDADES INDÍGENAS DE COLOMBIA "AICO" | ||||
| Votos: 16 | Porc: 4.96 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PACTO HISTÓRICO | ||||
| Votos: 11 | Porc: 3.41 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| Total votos por lista o partido | ||||
| 321 | Porc: 99.68 % | |||
| Votos en blanco | ||||
| 1 | Porc: 0.31 % | |||
| Total votos válidos | ||||
| 322 | Porc: 99.38 % | |||