CÁMARA
Elecciones Legislativas - Marzo 13 de 2022
* Datos suministrados por la Registraduría Nacional del Estado Civil de Colombia
| Boletín: 67 | |
| Boletín MUNICIPAL: | 27 |
| Fecha Boletín: | 13 de Marzo de 2022 |
| Hora Boletín: | 11:52 pm |
| Departamento: | AMAZONAS |
| Municipio: | LETICIA |
| Ver votación departamental | |
| Ver votación nacional | |
| Mesas instaladas: | 119 | |||
| Mesas informadas: | 119 | 100.00 % | 100.00 % |
|
| Potencial sufragantes: | 40,288 | |||
| Total sufragantes: | 20,730 | 51.45 % | ||
| Votos no marcados: | 364 | 1.75 % | ||
| Votos nulos: | 826 | 3.98 % | ||
| Votación por partidos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Partido | Votos | Porc. de votación | ||
| 7,828 | 40.82 % | Voto preferente | ||
| 4,270 | 22.26 % | Voto preferente | ||
| 3,343 | 17.43 % | Voto preferente | ||
| 1,611 | 8.40 % | Voto preferente | ||
| 1,023 | 5.33 % | Voto preferente | ||
| 103 | 0.53 % | |||
| 94 | 0.49 % | |||
| Total votos por lista o partido | 18,272 | 95.29 % | ||
| Votos en blanco | 902 | 4.70 % | ||
| Total votos válidos | 19,174 | 94.61 % | ||
| Votación por partidos | ||||
| PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO | ||||
| Votos: 7,828 | Porc: 40.82 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PARTIDO CENTRO DEMOCRÁTICO | ||||
| Votos: 4,270 | Porc: 22.26 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PARTIDO DE LA UNIÓN POR LA GENTE "PARTIDO DE LA U" | ||||
| Votos: 3,343 | Porc: 17.43 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PACTO HISTÓRICO | ||||
| Votos: 1,611 | Porc: 8.40 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO | ||||
| Votos: 1,023 | Porc: 5.33 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| COALICIÓN CENTRO ESPERANZA | ||||
| Votos: 103 | Porc: 0.53 % | |||
| MOVIMIENTO DE SALVACIÓN NACIONAL | ||||
| Votos: 94 | Porc: 0.49 % | |||
| Total votos por lista o partido | ||||
| 18,272 | Porc: 95.29 % | |||
| Votos en blanco | ||||
| 902 | Porc: 4.70 % | |||
| Total votos válidos | ||||
| 19,174 | Porc: 94.61 % | |||