| Candidato  | 
					Votos  | 
					 | 
					Partido  | 
				
			
			
				| 001 | 
				 JOSE JOEL VEGA | 
				379 | 
				Empate | 
				PARTIDO SOCIAL DE UNIDAD NACIONAL | 
			
			
			
				| 006 | 
				 LUZ CRISTINA SANZ ARIAS | 
				363 | 
				Empate | 
				PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO | 
			
			
			
				| 006 | 
				 LUIS FERNANDO BUSTAMENTE SERNA | 
				295 | 
				Empate | 
				MOVIMIENTO DE INCLUSION Y OPORTUNIDADES | 
			
			
			
				| 011 | 
				 ROBERITH OLAYA GUZMAN | 
				284 | 
				Empate | 
				PARTIDO SOCIAL DE UNIDAD NACIONAL | 
			
			
			
				| 004 | 
				 LEONARDO MOLINA ALVAREZ | 
				281 | 
				Empate | 
				PARTIDO CAMBIO RADICAL | 
			
			
			
				| 004 | 
				 SIGIFREDO VANEGAS HOLGUIN | 
				280 | 
				Empate | 
				PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO | 
			
			
			
				| 003 | 
				 YONH FREDY SEPULVEDA ALVAREZ | 
				275 | 
				Empate | 
				MOVIMIENTO "MIRA" | 
			
			
			
				| 005 | 
				 OSCAR MENDEZ JARAMILLO | 
				269 | 
				Empate | 
				PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO | 
			
			
			
				| 013 | 
				 DORA MELFFY DUQUE VARGAS | 
				261 | 
				Empate | 
				PARTIDO CAMBIO RADICAL | 
			
			
			
				| 001 | 
				 LEIDY DIANA GARCIA GUERRERO | 
				245 | 
				Empate | 
				PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO | 
			
			
			
				| 008 | 
				 CARLOS ALBERTO USMA GIRALDO | 
				237 | 
				Empate | 
				PARTIDO DE INTEGRACION NACIONAL | 
			
			
			
				| 013 | 
				 URIEL ALBERTO ARIAS OSPINA | 
				230 | 
				Empate | 
				PARTIDO DE INTEGRACION NACIONAL | 
			
			
			
				| 001 | 
				 FANNY ROCIO OSORIO DIAZ | 
				125 | 
				Empate | 
				MOVIMIENTO AUTORIDADES INDIGENAS DE COLOMBIA |