| Candidato  | 
					Votos  | 
					 | 
					Partido  | 
				
			
			
				| 013 | 
				 JULIAN ANDRES PE?A SIERRA | 
				363 | 
				Empate | 
				PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO | 
			
			
			
				| 005 | 
				 JOSE RODRIGO OSORIO LOAIZA | 
				321 | 
				Empate | 
				PARTIDO CAMBIO RADICAL | 
			
			
			
				| 004 | 
				 LUIS FERNANDO VARGAS SERNA | 
				301 | 
				Empate | 
				PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO | 
			
			
			
				| 007 | 
				 CARLOS ANDRES SIERRA CORTES | 
				234 | 
				Empate | 
				PARTIDO CAMBIO RADICAL | 
			
			
			
				| 009 | 
				 DIANA LUCIA VANEGAS YARA | 
				212 | 
				Empate | 
				PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO | 
			
			
			
				| 007 | 
				 JOSE ALVARO ECHAVARRIA | 
				212 | 
				Empate | 
				PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO | 
			
			
			
				| 003 | 
				 GUILLERMO LOPEZ RAMIREZ | 
				209 | 
				Empate | 
				PARTIDO CAMBIO RADICAL | 
			
			
			
				| 001 | 
				 AURA ROSA ARBOLEDA LOPEZ | 
				197 | 
				Empate | 
				PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO | 
			
			
			
				| 005 | 
				 ANA ISABEL AMAYA TAPIERO | 
				179 | 
				Empate | 
				PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO | 
			
			
			
				| 004 | 
				 CAMILO HERNAN GIRALDO AVENDA?O | 
				154 | 
				Empate | 
				PARTIDO SOCIAL DE UNIDAD NACIONAL | 
			
			
			
				| 001 | 
				 MARIA LILIANA RAMIREZ WALTEROS | 
				151 | 
				Empate | 
				MOVIMIENTO DE INCLUSION Y OPORTUNIDADES | 
			
			
			
				| 006 | 
				 CARLOS HUMBERTO CASTRO SANCHEZ | 
				147 | 
				Empate | 
				PARTIDO DE INTEGRACION NACIONAL | 
			
			
			
				| 005 | 
				 LUZ MARINA ZULUAGA PINEDA | 
				143 | 
				Empate | 
				MOVIMIENTO "MIRA" |