| Candidato  | 
					Votos  | 
					 | 
					Partido  | 
				
			
			
				| 012 | 
				 JAMES HARBEY GALLEGO QUINTERO | 
				709 | 
				Empate | 
				PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO | 
			
			
			
				| 002 | 
				 YOLANDA LOPEZ BOTERO | 
				639 | 
				Empate | 
				PARTIDO SOCIAL DE UNIDAD NACIONAL | 
			
			
			
				| 010 | 
				 LADY GINETH GARAY RAMIREZ | 
				532 | 
				Empate | 
				PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO | 
			
			
			
				| 009 | 
				 ANGEL ARTURO ZAMBRANO BLANDON | 
				481 | 
				Empate | 
				PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO | 
			
			
			
				| 011 | 
				 JHON GERBIS HERRERA CAMACHO | 
				441 | 
				Empate | 
				PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO | 
			
			
			
				| 009 | 
				 CRISTIAN CAMILO TORO RODAS | 
				420 | 
				Empate | 
				PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO | 
			
			
			
				| 001 | 
				 MARIA EUGENIA SALAS PUERTA | 
				396 | 
				Empate | 
				PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO | 
			
			
			
				| 004 | 
				 GERMAN DARIO ARCILA GOMEZ | 
				370 | 
				Empate | 
				PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO | 
			
			
			
				| 002 | 
				 CESAR AUGUSTO VARGAS PEREZ | 
				341 | 
				Empate | 
				PARTIDO CAMBIO RADICAL | 
			
			
			
				| 010 | 
				 HERBERTO VIGOYA SARMIENTO | 
				340 | 
				Empate | 
				PARTIDO SOCIAL DE UNIDAD NACIONAL | 
			
			
			
				| 002 | 
				 ALVARO CESAR BOTERO LONDO?O | 
				308 | 
				Empate | 
				PARTIDO ALIANZA SOCIAL INDEPENDIENTE | 
			
			
			
				| 005 | 
				 ANTONIO JOSE VIGOYA ECHEVERRY | 
				306 | 
				Empate | 
				PARTIDO SOCIAL DE UNIDAD NACIONAL | 
			
			
			
				| 001 | 
				 NELLY MONCADA HERNANDEZ | 
				158 | 
				Empate | 
				MOVIMIENTO "MIRA" |