| Candidato  | 
					Votos  | 
					Porc. de votación | 
					Curul | 
				
			
			
				| 002 | 
				  | 
				YOLANDA LOPEZ BOTERO | 
				639 | 
				 | 
				4.18 % | 
				Empate | 
			
			
			
				| 010 | 
				  | 
				HERBERTO VIGOYA SARMIENTO | 
				340 | 
				 | 
				2.22 % | 
				Empate | 
			
			
			
				| 005 | 
				  | 
				ANTONIO JOSE VIGOYA ECHEVERRY | 
				306 | 
				 | 
				2.00 % | 
				Empate | 
			
			
			
				| 004 | 
				  | 
				JAIRO ALBERTO GIRALDO ZULUAGA | 
				275 | 
				 | 
				1.79 % | 
				No | 
			
			
			
				| 009 | 
				  | 
				SANDRA ESMERALDA GOMEZ LONDO?O | 
				231 | 
				 | 
				1.51 % | 
				No | 
			
			
			
				| 007 | 
				  | 
				JORGE ELIECER MOLINA YEPES | 
				224 | 
				 | 
				1.46 % | 
				No | 
			
			
			
				| 011 | 
				  | 
				GLORIA INES MARIN RAMIREZ | 
				148 | 
				 | 
				0.96 % | 
				No | 
			
			
			
				| 008 | 
				  | 
				CARLOS FERNANDO CASTA?EDA FRANCO | 
				139 | 
				 | 
				0.90 % | 
				No | 
			
			
			
				| 013 | 
				  | 
				JORGE EDUY DIAZ RODRIGUEZ | 
				110 | 
				 | 
				0.71 % | 
				No | 
			
			
			
				| 003 | 
				  | 
				HERNANDO GALEANO GIRALDO | 
				107 | 
				 | 
				0.70 % | 
				No | 
			
			
			
				| 001 | 
				  | 
				ANGELA MARIA ARBELAEZ AGUIRRE | 
				91 | 
				 | 
				0.59 % | 
				No | 
			
			
			
				| 012 | 
				  | 
				JAIRO ALEXANDER CARDONA RIVILLAS | 
				67 | 
				 | 
				0.43 % | 
				No | 
			
			
			
				| 006 | 
				  | 
				MARIA NORALBA ROTAVISTA PEDRAZA | 
				24 | 
				 | 
				0.15 % | 
				No | 
			
			
			
				| 000 | 
				  | 
				PARTIDO SOCIAL DE UNIDAD NACIONAL  | 
				187 | 
				 | 
				1.22 % | 
				 | 
			
			
				
					| Total votos por el partido: | 
					2,888 | 
					 | 
					 | 
					 |