Deportes • SEP 18 / 2025
Una verdadera rebelión de equipos chicos vivió Colombia en su cuarta jornada
Fútbol - Lunes, 23 / Feb / 2009

El Chicó, equipo dirigido por el ex futbolista Alberto Gamero y que además participa en la Copa Libertadores de América, se impuso por 3-2 al Independiente Medellín, equipo que también actúa en la Libertadores, pero que no ha contado con suerte en el torneo local, en el que está actuando con jugadores juveniles.
Boyacá Chicó se impuso con goles del argentino Miguel Caneo, quien reapareció después de una lesión, Anthony Tapia y Wiston Girón. Descontó por el Medellín Carlos Hidalgo y Rafael Castillo.
Entre tanto, en el partido que cerró la jornada, La Equidad de Bogotá venció en condición de visitante por 3-2 al Deportivo Cali, con dos goles de Wilson Carpintero y uno de Stalin Motta para ubicarse segundo en la tabla de posiciones con 9 puntos. El Cali había marcado por intermedio de Sergio Herrera y Jamel Ramos.
Otro de los mal llamados 'chicos', el Deportivo Past,o se impuso por 1-0 sobre el actual campeón, el América de Cali, con un tanto de Orlando Ballesteros, y ahora es cuarto con ocho puntos.
De igual manera, el Cúcuta Deportivo, equipo del ex seleccionador Jorge Luis Pinto, alcanzó un buen triunfo por 2-0 frente al Deportes Tolima, con anotaciones del paraguayo Roberto Gamarra y de Lionard Pajoy.
Y como ya se está volviendo costumbre, el Atlético Nacional perdió por 0-1 ante el Deportes Quindío que ganó con un gol de Sebastián Hernández.
Finalmente, Millonarios, que cayó con el Atlético Huila por 2-1, ahondó su crisis de resultados al punto de tener en entredicho la continuidad del entrenador Oscar Quintabani, quien sería reemplazado por el máximo accionista del equipo y ex seleccionador colombiano, Luis Augusto García, en decisión que se tomará este lunes.
En la jornada se registraron un total de 25 goles, cuatro de ellos de jugadores extranjeros: el argentino Ariel Carreño marcó por el Once Caldas, el paraguayo Roberto Gamarra en el Cúcuta Deportivo, su compatriota Mario Giménez en el Deportivo Pereira y el argentino Miguel Caneo con el nuevo líder Boyacá Chicó.
La tabla de goleadores tiene al colombiano Wilson Carpintero, de La Equidad ,como líder único con cuatro anotaciones.
Tabla de Posiciones | ||||||||||
Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PTS | |
1 | ![]() | Boyacá Chicó Fútbol Club | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 3 | +3 | 10 |
2 | ![]() | Equidad Seguros | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 7 | +1 | 9 |
3 | ![]() | Atlético Junior | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | +4 | 8 |
4 | ![]() | Deportivo Pasto | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 2 | +3 | 8 |
5 | ![]() | Real Cartagena | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | +2 | 7 |
6 | ![]() | Independiente Santa Fe | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | +2 | 7 |
7 | ![]() | América de Cali | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | +2 | 7 |
8 | ![]() | Cúcuta Deportivo | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | +2 | 7 |
9 | ![]() | Atlético Huila | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 | 6 |
10 | ![]() | Once Caldas | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 0 | 5 |
11 | ![]() | Deportes Quindío | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 5 |
12 | ![]() | Deportivo Cali | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 8 | 0 | 4 |
13 | ![]() | Deportes Tolima | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | -1 | 4 |
14 | ![]() | Deportivo Pereira | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 4 |
15 | ![]() | Envigado F.C. | 4 | 0 | 3 | 1 | 6 | 7 | -1 | 3 |
16 | ![]() | Independiente Medellín | 4 | 0 | 2 | 2 | 5 | 8 | -3 | 2 |
17 | ![]() | Millonarios | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 8 | -4 | 1 |
18 | ![]() | Atlético Nacional | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 7 | -7 | 0 |
PJ=Partidos Jugados; PG=Partidos Ganados; PE=Partidos Empatados; PP=Partidos Perdidos; GF: Goles a Favor; GC: Goles en Contra; DIF=Diferencia de Goles; PTS=Puntos |
Colombia - Apertura 2009 - Fase I | |||||||||||||||
Domingo 22-Febrero-2009 | |||||||||||||||
Cali | ![]() | ![]() | Equidad Seguros | ||||||||||||
|
| ||||||||||||||
R. Cartagena | ![]() | ![]() | Pereira | ||||||||||||
|
| ||||||||||||||
Cúcuta | ![]() | ![]() | Tolima | ||||||||||||
| |||||||||||||||
Boyacá Chicó | ![]() | ![]() | Medellín | ||||||||||||
|
| ||||||||||||||
Nacional | ![]() | ![]() | Quindío | ||||||||||||
| |||||||||||||||
Pasto | ![]() | ![]() | América | ||||||||||||
| |||||||||||||||
Sábado 21-Febrero-2009 | |||||||||||||||
Santa Fe | ![]() | ![]() | Envigado | ||||||||||||
|
| ||||||||||||||
Once Caldas | ![]() | ![]() | Junior | ||||||||||||
|
| ||||||||||||||
Huila | ![]() | ![]() | Millonarios | ||||||||||||
|
| ||||||||||||||
Resultados de (La Jornada 4); Torneo Apertura 2009
Tabla de Posiciones Torneo Apertura 2009
Tabla de Goleadores Torneo Apertura 2009
Próxima jornada Torneo Apertura 2009
Partidos anteriores Torneo Apertura 2009
Estadística Torneo Apertura 2009
Comentario general de la tercera fecha del Torneo Apertura 2009
+ Artículos
Deportes • SEP 18 / 2025
Así fue la primera participación de Colombia en un Mundial Masculino de Voleibol
Deportes • SEP 18 / 2025
Colombia sigue batiendo récords: Así va en Mundial de Patinaje
Deportes • SEP 17 / 2025
Se viene el Mundial de Ruanda: ¿Cuándo correrá Egan Bernal?
Deportes • SEP 16 / 2025
La Vuelta a España se convierte en escenario de presión internacional contra Israel
Deportes • SEP 16 / 2025