Deportes • JUN 9 / 2026
Equidad Seguros, único líder del Finalización 2007
Fútbol - Lunes, 03 / Sep / 2007

El tercer equipo de Bogotá, además de Santa Fe y Millonarios, que parecieran ser los recién llegados a la primera división, por lo irregular de sus campañas, se impuso con goles de Wbeimar Olivares y Roberto Polo a un Huila que estrenaba técnico, Javier Álvarez, pero que no pudo sumar puntos, aunque descontó en el resultado con una anotación del argentino Adrián Aranda.
Entre tanto, en el último compromiso de la jornada, Atlético Nacional, que no jugó con toda su nómina titular pensando en el partido del próximo miércoles por la Copa Sudamericana frente a Millonarios, cayó en su propio estadio por 0-1 ante el Cúcuta, que marcó por intermedio de Macnelly Torres.
Por su parte, el Tolima cedió el primer lugar de la tabla de posiciones, tras empatar por 1-1 con el Quindío. Yulián Anchico para el primero y Luis Fernando Mosquera para el segundo, marcaron los goles del compromiso.
Destacaron además los triunfos de visitante del Medellín por 1-0 ante el Bucaramanga, para ascender a la novena casilla con 9 unidades.
Belmer Aguilar le dio el triunfo al equipo rojo de Antioquia, que comienza a enderezar un camino que no había sido el mejor.
Ganó igualmente de visitante el Deportivo Pasto que goleó por 0-3 a Millonarios en Bogotá, aumentando la crisis del equipo azul, último en la tabla con tan solo 4 puntos de 21 posible.
Pasto ahora es tercero en la tabla de posiciones con 14 puntos.
Por su parte, el Junior de Barranquilla se impuso de visitante al Caldas de Manizales por 4-2 y ahora es sexto con 12 puntos, igualando a su rival de esta jornada, que tiene igual número de puntos, pero que lo supera por diferencia de goles.
En esta séptima jornada se marcaron un total de 22 goles, tres de ellos de Herly Alcazar, quien fue fundamental en el triunfo del Junior.
El líder de los goleadores sigue siendo Carlos Hidalgo del Pasto, que hoy marcó su octavo tanto. Y entre los extranjeros se destaca Adrián Aranda del Huila que tiene 4.
Resultados séptima fecha del Finalización 2007
| Finalización 2007 | |||||||||||||
| Dom 02-Sep-2007 | Nacional | ![]() | 0 - 1 | ![]() | Cúcuta | ||||||||
| |||||||||||||
| Finalización 2007 | |||||||||||||
| Dom 02-Sep-2007 | Bucaramanga | ![]() | 0 - 1 | ![]() | Medellín | ||||||||
| |||||||||||||
| Finalización 2007 | |||||||||||||
| Dom 02-Sep-2007 | Tolima | ![]() | 1 - 1 | ![]() | Quindío | ||||||||
|
| ||||||||||||
| Finalización 2007 | |||||||||||||
| Dom 02-Sep-2007 | Equidad Seguros | ![]() | 2 - 1 | ![]() | Huila | ||||||||
|
| ||||||||||||
| Finalización 2007 | |||||||||||||
| Dom 02-Sep-2007 | Boyacá Chicó | ![]() | 1 - 1 | ![]() | R. Cartagena | ||||||||
|
| ||||||||||||
| Finalización 2007 | |||||||||||||
| Dom 02-Sep-2007 | Junior | ![]() | 4 - 2 | ![]() | Once Caldas | ||||||||
|
| ||||||||||||
| Finalización 2007 | |||||||||||||
| Sáb 01-Sep-2007 | Millonarios | ![]() | 0 - 3 | ![]() | Pasto | ||||||||
| |||||||||||||
| Finalización 2007 | |||||||||||||
| Sáb 01-Sep-2007 | América | ![]() | 0 - 0 | ![]() | Cali | ||||||||
| Finalización 2007 | |||||||||||||
| Vie 31-Ago-2007 | Pereira | ![]() | 2 - 2 | ![]() | Santa Fe | ||||||||
|
| ||||||||||||
Tabla de Posiciones Finalización 2007
| Tabla de Posiciones | ||||||||||
| Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PTS | |
| 1 | ![]() | Equidad Seguros | 7 | 5 | 2 | 0 | 12 | 6 | +6 | 17 |
| 2 | ![]() | Deportes Tolima | 7 | 5 | 1 | 1 | 13 | 5 | +8 | 16 |
| 3 | ![]() | Deportivo Pasto | 7 | 4 | 2 | 1 | 16 | 9 | +7 | 14 |
| 4 | ![]() | Atlético Nacional | 7 | 4 | 2 | 1 | 9 | 4 | +5 | 14 |
| 5 | ![]() | Once Caldas | 7 | 4 | 0 | 3 | 12 | 10 | +2 | 12 |
| 6 | ![]() | Atlético Junior | 7 | 4 | 0 | 3 | 13 | 12 | +1 | 12 |
| 7 | ![]() | Deportes Quindío | 7 | 3 | 2 | 2 | 14 | 9 | +5 | 11 |
| 8 | ![]() | América de Cali | 7 | 3 | 2 | 2 | 9 | 7 | +2 | 11 |
| 9 | ![]() | Cúcuta Deportivo | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 8 | -1 | 10 |
| 10 | ![]() | Boyacá Chicó Fútbol Club | 7 | 2 | 3 | 2 | 6 | 7 | -1 | 9 |
| 11 | ![]() | Independiente Medellín | 7 | 3 | 0 | 4 | 9 | 11 | -2 | 9 |
| 12 | ![]() | Independiente Santa Fe | 7 | 2 | 1 | 4 | 11 | 12 | -1 | 7 |
| 13 | ![]() | Deportivo Cali | 7 | 1 | 4 | 2 | 10 | 11 | -1 | 7 |
| 14 | ![]() | Real Cartagena | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 10 | -3 | 7 |
| 15 | ![]() | Deportivo Pereira | 7 | 1 | 3 | 3 | 7 | 12 | -5 | 6 |
| 16 | ![]() | Atlético Huila | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 | 14 | -9 | 5 |
| 17 | ![]() | Atlético Bucaramanga | 7 | 1 | 1 | 5 | 9 | 12 | -3 | 4 |
| 18 | ![]() | Millonarios | 7 | 1 | 1 | 5 | 7 | 17 | -10 | 4 |
| PJ=Partidos Jugados; PG=Partidos Ganados; PE=Partidos Empatados; PP=Partidos Perdidos; GF: Goles a Favor; GC: Goles en Contra; DIF=Diferencia de Goles; PTS=Puntos | ||||||||||
+ Artículos
Deportes • JUN 6 / 2026
Einer Rubio definió su futuro en el ciclismo tras el Giro de Italia
Deportes • JUN 5 / 2026
Así va la Vuelta a Colombia Femenina: etapas y clasificación
Deportes • JUN 5 / 2026
Colombia estará en Mónaco, gracias a Sebastián Montoya
Deportes • JUN 4 / 2026
Finales NBA 2026: calendario, partidos y dónde ver Knicks vs Spurs en Colombia
Deportes • JUN 4 / 2026

















