Deportes • JUN 9 / 2026
Millonarios es nuevo líder y Santa Fe le persigue a dos puntos
Fútbol - Lunes, 11 / Ago / 2008

El equipo de Bogotá, que suma 9 puntos y con el que Hurtado marcó su primer tanto, completó el triunfo ante el Deportes Tolima con dianas de los colombianos Rafael Robayo y Milton Rodríguez, este último líder de la clasificación de cañoneros de la competición, con cuatro goles.
Millonarios es seguido por el Envigado que, tras vencer como visitante por 2-1 al Atlético Nacional de Medellín, es segundo con 8 unidades.
Los colombianos Jorge Horacio Serna, ex jugador del Alianza Lima de Perú, y Mauricio González le dieron la victoria al Envigado, uno de los invictos del torneo, junto con el Deportes Quindío.
Atlético Nacional descontó por intermedio del argentino Sergio Galván Rey.
Independiente Santa Fe, del entrenador colombiano Hernán Darío 'Bolillo' Gómez y con 7 puntos en la tabla, triunfó por 2-1 como visitante ante el Boyacá Chicó, el campeón del pasado Torneo Apertura, con goles del argentino Daniel Néculman y el venezolano Luis Manuel Seijas.
Por el Boyacá Chicó descontó el delantero Néstor Salazar.
El Cúcuta Deportivo obtuvo el domingo su primer triunfo en el campeonato colombiano, al doblegar por 2-1 al Deportivo Cali, con anotaciones del nacional Pedro Portocarrero y el boliviano Diego Cabrera.
Deportivo Cali, que el próximo jueves disputará el partido de ida de la primera fase de la Copa Sudamericana ante el América, su rival de patio, descontó por intermedio del colombiano Armando Carrillo.
En la cuarta jornada también destacó el triunfo del Atlético Júnior de Barranquilla, por 2-1, ante el Independiente Medellín, lo que le aleja parcialmente del fantasma del descenso, cediendo ese lugar al Deportivo Pereira, del portero René Higuita, que el domingo empató 1-1 con el colista La Equidad.
La jornada, en la que se marcaron un total de 24 goles, dejó un buen registro para los extranjeros que marcaron en siete oportunidades, cuatro de ellas de los argentinos Rodrigo Marangoni (Tolima), Sergio Galván (Nacional), Omar Pérez (Medellín) y Daniel Néculman (Santa Fe).
También anotaron el ecuatoriano Hurtado (Millonarios), el boliviano Cabrera (Cúcuta Deportivo) y el venezolano Seijas (Santa Fe)
Néculman es el mejor goleador foráneo de la competición, con 3 tantos, uno menos que el colombiano Rodríguez (Millonarios).
| Colombia - Finalización 2008 | |||||||||||||
| Domingo 10-Agosto-2008 | |||||||||||||
| Boyacá Chicó | ![]() | ![]() | Santa Fe | ||||||||||
|
| ||||||||||||
| América | ![]() | ![]() | Bucaramanga | ||||||||||
|
| ||||||||||||
| Junior | ![]() | ![]() | Medellín | ||||||||||
|
| ||||||||||||
| Nacional | ![]() | ![]() | Envigado | ||||||||||
|
| ||||||||||||
| Cúcuta | ![]() | ![]() | Cali | ||||||||||
|
| ||||||||||||
| Pereira | ![]() | ![]() | Equidad Seguros | ||||||||||
|
| ||||||||||||
| Sábado 09-Agosto-2008 | |||||||||||||
| Huila | ![]() | ![]() | Quindío | ||||||||||
|
| ||||||||||||
| Millonarios | ![]() | ![]() | Tolima | ||||||||||
|
| ||||||||||||
| Pasto | ![]() | ![]() | Once Caldas | ||||||||||
| Tabla de Posiciones | ||||||||||
| Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PTS | |
| 1 | ![]() | Millonarios | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 6 | +3 | 9 |
| 2 | ![]() | Envigado F.C. | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 4 | +2 | 8 |
| 3 | ![]() | Independiente Santa Fe | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 3 | +4 | 7 |
| 4 | ![]() | Once Caldas | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | +1 | 7 |
| 5 | ![]() | Deportes Tolima | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 7 |
| 6 | ![]() | Deportivo Cali | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 6 | +4 | 6 |
| 7 | ![]() | Atlético Junior | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 4 | +1 | 6 |
| 8 | ![]() | Deportes Quindío | 4 | 1 | 3 | 0 | 5 | 4 | +1 | 6 |
| 9 | ![]() | Atlético Huila | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 0 | 5 |
| 10 | ![]() | Deportivo Pasto | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 |
| 11 | ![]() | Atlético Bucaramanga | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 5 |
| 12 | ![]() | Deportivo Pereira | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 8 | -3 | 5 |
| 13 | ![]() | América de Cali | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | -1 | 4 |
| 14 | ![]() | Boyacá Chicó Fútbol Club | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | -1 | 4 |
| 15 | ![]() | Cúcuta Deportivo | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | -1 | 4 |
| 16 | ![]() | Atlético Nacional | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 | -4 | 4 |
| 17 | ![]() | Independiente Medellín | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 6 | -3 | 3 |
| 18 | ![]() | Equidad Seguros | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 6 | -2 | 2 |
| PJ=Partidos Jugados; PG=Partidos Ganados; PE=Partidos Empatados; PP=Partidos Perdidos; GF: Goles a Favor; GC: Goles en Contra; DIF=Diferencia de Goles; PTS=Puntos | ||||||||||
+ Artículos
Deportes • JUN 6 / 2026
Einer Rubio definió su futuro en el ciclismo tras el Giro de Italia
Deportes • JUN 5 / 2026
Así va la Vuelta a Colombia Femenina: etapas y clasificación
Deportes • JUN 5 / 2026
Colombia estará en Mónaco, gracias a Sebastián Montoya
Deportes • JUN 4 / 2026
Finales NBA 2026: calendario, partidos y dónde ver Knicks vs Spurs en Colombia
Deportes • JUN 4 / 2026

















