Deportes • JUN 13 / 2025
Representantes en Libertadores América y Chicó ganan, Medellín no ha podido
Fútbol - Lunes, 16 / Feb / 2009


América, en el último partido de la jornada sacó un importante triunfo de visitante por 2-0 ante un disminuido Atlético Nacional de Medellín, que debió jugar a puerta cerrada, por estar suspendido el estadio Atanasio Girardot
Adrián Ramos y Víctor Cortés fueron los encargados de marcar los goles de la victoria del equipo de Diego Edison Umaña, que hundió en el último lugar de la tabla de posiciones sin puntos, al Atlético Nacional, del ex mundialista técnico Luis Fernando Suárez, que aún no ha podido encontrar la senda del triunfo.
Por su parte, Boyacá Chicó, que debutó también con triunfo en la Copa Libertadores de América tras derrotar por 3-0 al Aurora de Bolivia, continuó su racha ganadora esta vez frente al equipo de Hernán Darío Gómez, al que se impuso por 1-0, en el estadio La Independencia de Tunja, en el centro del país, con gol de Antony Tapia.
No ha tenido la misma suerte, el tercer equipo en Copa Libertadores, Independiente Medellín, que perdió por 3-1 ante el Deportivo Cali que marcó por intermedio del argentino Pablo Batalla, de Edgar Pardo y de Sergio Herrera, para sumar 4 puntos, luego del empate de la primera jornada.
Por el equipo rojo de Antioquia descontó el goleador Jackson Martínez.
Entre tanto, La Equidad de Bogotá también ha sumado 6 puntos luego de derrotar en condición de visitante por 3-2 al Once Caldas de Manizales con anotaciones de Efraín Viáfara, Jersson Córdoba y Wilson Carpintero. Los dos goles del Caldas fueron del argentino Ariel Carreño.
Se destacó además en la jornada el primer triunfo del último ascendido a la primera división, el Real Cartagena, que superó por 2-1 al Envigado, con goles de Edison Palomino y de Emerson Chamorro. Por Envigado descontó Freddu 'Totono' Grisales.
La segunda jornada del campeonato colombiano registró un total de 18 goles, 3 de ellos de jugadores extranjeros, dos del argentino Ariel Carreño del Once Caldas y uno de su compatriota Pablo Batalla del Deportivo Cali.
La tabla de goleadores tiene a los argentinos Ariel Carreño del Caldas y Pablo Batalla del Deportivo Cali, así como a Sergio Herrera también del Cali, Freddy Grisales de Envigado, Jackson Martínez del Medellín y Adrián Ramos del América, como los líderes con 2 anotaciones, cada uno.
Tabla de Posiciones | ||||||||||
Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PTS | |
1 | ![]() | América de Cali | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | +3 | 6 |
2 | ![]() | Equidad Seguros | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | +2 | 6 |
3 | ![]() | Boyacá Chicó Fútbol Club | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 6 |
4 | ![]() | Deportivo Cali | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 4 | +2 | 4 |
5 | ![]() | Atlético Junior | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | +1 | 4 |
6 | ![]() | Once Caldas | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 |
7 | ![]() | Real Cartagena | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 |
8 | ![]() | Independiente Santa Fe | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
9 | ![]() | Atlético Huila | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
10 | ![]() | Deportes Quindío | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
11 | ![]() | Deportivo Pasto | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
12 | ![]() | Envigado F.C. | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 1 |
13 | ![]() | Millonarios | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 |
14 | ![]() | Deportes Tolima | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 |
15 | ![]() | Cúcuta Deportivo | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 |
16 | ![]() | Deportivo Pereira | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 |
17 | ![]() | Independiente Medellín | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 1 |
18 | ![]() | Atlético Nacional | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 | 0 |
PJ=Partidos Jugados; PG=Partidos Ganados; PE=Partidos Empatados; PP=Partidos Perdidos; GF: Goles a Favor; GC: Goles en Contra; DIF=Diferencia de Goles; PTS=Puntos |
Domingo 15-Febrero-2009 | |||||||||||||
Nacional | ![]() | ![]() | América | ||||||||||
| |||||||||||||
Pasto | ![]() | ![]() | Pereira | ||||||||||
Cúcuta | ![]() | ![]() | Junior | ||||||||||
Tolima | ![]() | ![]() | Huila | ||||||||||
| |||||||||||||
Millonarios | ![]() | ![]() | Quindío | ||||||||||
| |||||||||||||
R. Cartagena | ![]() | ![]() | Envigado | ||||||||||
|
| ||||||||||||
Sábado 14-Febrero-2009 | |||||||||||||
Cali | ![]() | ![]() | Medellín | ||||||||||
|
| ||||||||||||
Boyacá Chicó | ![]() | ![]() | Santa Fe | ||||||||||
| |||||||||||||
Viernes 13-Febrero-2009 | |||||||||||||
Once Caldas | ![]() | ![]() | Equidad Seguros | ||||||||||
|
| ||||||||||||
+ Artículos
Deportes • JUN 12 / 2025
¡‘Etapón’ de Diana Peñuela! La manizalita domina en la Vuelta a Colombia
Deportes • JUN 12 / 2025
¡Como en los viejos tiempos! Dónde ver las 24 horas de Le Mans desde Colombia
Deportes • JUN 12 / 2025
Dauphiné: Así van los nuestros en la general tras la etapa 5
Deportes • JUN 12 / 2025
Tejada el mejor colombiano de la general, sufre caída en la etapa 5
Deportes • JUN 11 / 2025