Luis Miguel Angulo

- Fecha de Nacimiento:
- 23/Marzo/2004
- Edad:
- 21 años
- Estatura:
- 1.74 m
- Equipo Actual:
- Talleres de Córdoba (Argentina)
- Posición:
- Delantero
Calendario, Resultados y Posiciones
- Miércoles, 2 Abril 2025
- Martes, 8 Abril 2025
- Martes, 22 Abril 2025
- Jueves, 8 Mayo 2025
- Jueves, 15 Mayo 2025
- Martes, 27 Mayo 2025
- Sábado, 25 Enero 2025
- Miércoles, 29 Enero 2025
- Domingo, 9 Febrero 2025
- Jueves, 13 Febrero 2025
- Domingo, 16 Febrero 2025
- Viernes, 21 Febrero 2025
- Sábado, 1 Marzo 2025
- Lunes, 10 Marzo 2025
- Sábado, 15 Marzo 2025
- Sábado, 22 Marzo 2025
- Domingo, 30 Marzo 2025
- Sábado, 5 Abril 2025
- Domingo, 13 Abril 2025
- Viernes, 18 Abril 2025
- Martes, 29 Abril 2025
- Sábado, 3 Mayo 2025
- Viernes, 11 Julio 2025
Talleres de CórdobaTalleres
6:00 PM1 - 2San LorenzoSan LorenzoJugado
- Domingo, 20 Julio 2025
IndependienteIndependiente
7:00 PM1 - 2Talleres de CórdobaTalleresJugado
- Domingo, 27 Julio 2025
Talleres de CórdobaTalleres
2:00 PM0 - 0Godoy CruzGodoy CruzJugado
- Viernes, 8 Agosto 2025
LanúsLanús
7:15 PM1 - 0Talleres de CórdobaTalleresJugado
- Lunes, 18 Agosto 2025
Talleres de CórdobaTalleres
7:00 PM0 - 0San Martín de San JuanSan Martín (SJ)Jugado
- Sábado, 23 Agosto 2025
Atlético TucumánA. Tucumán
6:00 PM3 - 0Talleres de CórdobaTalleresJugado
- Domingo, 31 Agosto 2025
Talleres de CórdobaTalleres
2:45 PM0 - 1Deportivo RiestraRiestraJugado
- Domingo, 14 Septiembre 2025
TigreTigre
6:00 PM0 - 0Talleres de CórdobaTalleresJugado
- Domingo, 21 Septiembre 2025
Rosario CentralRosario
5:00 PM1 - 1Talleres de CórdobaTalleresJugado
- Sábado, 27 Septiembre 2025
Talleres de CórdobaTalleres
7:15 PM1 - 0SarmientoSarmientoJugado
- Domingo, 5 Octubre 2025
Talleres de CórdobaTalleres
2:45 PM0 - 0BelgranoBelgranoJugado
- Sábado, 11 Octubre 2025
Gimnasia La PlataGimnasia
2:00 PM1 - 2Talleres de CórdobaTalleresJugado
- Sábado, 18 Octubre 2025
Talleres de CórdobaTalleres
6:30 PM0 - 2River PlateRiverJugado
- Domingo, 2 Noviembre 2025
Vélez SarsfieldVélez
4:00 PM0 - 0Talleres de CórdobaTalleresPor jugar
- Domingo, 9 Noviembre 2025
Talleres de CórdobaTalleres
4:00 PM0 - 0PlatensePlatensePor jugar
- Domingo, 16 Noviembre 2025
InstitutoInstituto
4:00 PM0 - 0Talleres de CórdobaTalleresPor jugar
- Miércoles, 19 Marzo 2025
Talleres de CórdobaTalleres
4:00 PM(4)3 - 3(5)Deportivo ArmenioDeportivo ArmenioJugado
- Martes, 18 Enero 2022
Talleres de CórdobaTalleres
7:00 PM-IndependienteIndependientePor jugar
- Sábado, 22 Enero 2022
Talleres de CórdobaTalleres
7:00 PM0 - 1San LorenzoSan LorenzoJugado
- Viernes, 26 Enero 2024
- Martes, 30 Enero 2024
- Sábado, 3 Febrero 2024
- Lunes, 12 Febrero 2024
- Jueves, 15 Febrero 2024
- Lunes, 19 Febrero 2024
- Sábado, 24 Febrero 2024
- Sábado, 2 Marzo 2024
- Jueves, 7 Marzo 2024
- Domingo, 10 Marzo 2024
- Domingo, 17 Marzo 2024
- Sábado, 30 Marzo 2024
- Sábado, 6 Abril 2024
- Lunes, 15 Abril 2024
Powered by 

Grupo D
Pos Equipo PJ PG PE PP GF GC DG PTS 1 São PauloSão Paulo
6 4 2 0 10 4 +6 14 2 LibertadLibertad
6 2 3 1 6 5 +1 9 3 Alianza LimaAlianza Lima
6 1 2 3 7 11 -4 5 4 Talleres de CórdobaTalleres
6 1 1 4 5 8 -3 4
Torneo Apertura
Pos Equipo PJ PG PE PP GF GC DG PTS 1 Rosario CentralRosario
16 10 5 1 22 8 +14 35 1 Argentinos JuniorsArgentinos J.
16 9 6 1 24 9 +15 33 2 Boca JuniorsBoca Juniors
16 10 3 3 24 11 +13 33 2 River PlateRiver
16 8 7 1 21 9 +12 31 3 IndependienteIndependiente
16 8 5 3 23 12 +11 29 3 Racing ClubRacing
16 9 1 6 26 16 +10 28 4 HuracánHuracán
16 7 6 3 19 12 +7 27 4 San LorenzoSan Lorenzo
16 7 6 3 14 10 +4 27 5 TigreTigre
16 8 3 5 18 12 +6 27 5 Deportivo RiestraRiestra
16 5 9 2 13 7 +6 24 6 Independiente RivadaviaInd. Rivadavia
16 7 6 3 20 17 +3 27 6 PlatensePlatense
16 6 5 5 13 11 +2 23 7 Barracas CentralBarracas Central
16 7 5 4 20 18 +2 26 7 LanúsLanús
16 4 8 4 13 11 +2 20 8 Estudiantes de La PlataEstudiantes
16 5 6 5 18 19 -1 21 8 InstitutoInstituto
16 5 3 8 16 20 -4 18 9 Newell's Old BoysNewell's
16 5 4 7 12 15 -3 19 9 Godoy CruzGodoy Cruz
16 3 8 5 8 18 -10 17 10 Defensa y JusticiaDefensa
16 5 4 7 18 22 -4 19 10 Atlético TucumánA. Tucumán
16 5 1 10 17 21 -4 16 11 Central Córdoba SECentral Córdoba
16 5 3 8 21 22 -1 18 11 Gimnasia La PlataGimnasia
16 4 4 8 9 18 -9 16 12 BelgranoBelgrano
16 3 8 5 13 23 -10 17 12 SarmientoSarmiento
16 2 9 5 11 19 -8 15 13 AldosiviAldosivi
16 4 3 9 18 28 -10 15 13 Vélez SarsfieldVélez
16 4 2 10 7 22 -15 14 14 BanfieldBanfield
16 3 5 8 14 19 -5 14 14 Talleres de CórdobaTalleres
16 2 7 7 11 15 -4 13 15 Unión de Santa FeUnión
16 3 5 8 11 17 -6 14 15 San Martín de San JuanSan Martín (SJ)
16 2 3 11 5 18 -13 9
1ra Fase
Pos Equipo PJ PG PE PP GF GC DG PTS 1 Godoy CruzGodoy Cruz
14 9 2 3 16 6 +10 29 1 River PlateRiver
14 7 6 1 26 10 +16 27 2 Estudiantes de La PlataEstudiantes
14 8 3 3 19 9 +10 27 2 Argentinos JuniorsArgentinos J.
14 7 5 2 25 14 +11 26 3 Barracas CentralBarracas Central
14 7 5 2 20 15 +5 26 3 Defensa y JusticiaDefensa
14 7 5 2 17 13 +4 26 4 Boca JuniorsBoca Juniors
14 7 4 3 20 12 +8 25 4 Vélez SarsfieldVélez
14 7 4 3 14 13 +1 25 5 Racing ClubRacing
14 7 3 4 24 11 +13 24 5 Talleres de CórdobaTalleres
14 6 6 2 24 16 +8 24 6 LanúsLanús
14 7 2 5 20 14 +6 23 6 IndependienteIndependiente
14 6 5 3 14 10 +4 23 7 Newell's Old BoysNewell's
14 6 3 5 13 15 -2 21 7 InstitutoInstituto
14 5 2 7 18 17 +1 17 8 Unión de Santa FeUnión
14 5 5 4 16 14 +2 20 8 BanfieldBanfield
14 4 5 5 14 15 -1 17 9 PlatensePlatense
14 4 6 4 10 14 -4 18 9 HuracánHuracán
14 4 4 6 12 12 +0 16 10 San LorenzoSan Lorenzo
14 3 7 4 10 14 -4 16 10 Gimnasia La PlataGimnasia
14 5 1 8 18 23 -5 16 11 Rosario CentralRosario
14 4 3 7 10 18 -8 15 11 BelgranoBelgrano
14 3 5 6 19 21 -2 14 12 Deportivo RiestraRiestra
14 3 4 7 8 16 -8 13 12 Central Córdoba SECentral Córdoba
14 2 5 7 10 20 -10 11 13 Atlético TucumánA. Tucumán
14 1 7 6 8 23 -15 10 13 SarmientoSarmiento
14 2 3 9 9 19 -10 9 14 Independiente RivadaviaInd. Rivadavia
14 2 2 10 13 25 -12 8 14 TigreTigre
14 1 2 11 7 25 -18 5
Fase Regular
Pos Equipo PJ PG PE PP GF GC DG PTS 1 Deportivo RiestraRiestra
13 8 3 2 18 9 +9 27 1 Estudiantes de La PlataEstudiantes
13 6 3 4 15 13 +2 21 2 LanúsLanús
13 8 2 3 15 9 +6 26 2 Unión de Santa FeUnión
13 5 5 3 19 13 +6 20 3 Vélez SarsfieldVélez
13 7 4 2 19 9 +10 25 3 Defensa y JusticiaDefensa
13 5 4 4 13 13 +0 19 4 Rosario CentralRosario
12 6 6 0 14 6 +8 24 4 Argentinos JuniorsArgentinos J.
13 5 3 5 15 10 +5 18 5 River PlateRiver
13 6 3 4 20 12 +8 21 5 Central Córdoba SECentral Córdoba
12 4 6 2 15 10 +5 18 6 San LorenzoSan Lorenzo
13 5 4 4 11 10 +1 19 6 BelgranoBelgrano
13 4 6 3 13 10 +3 18 7 Barracas CentralBarracas Central
12 4 6 2 15 13 +2 18 7 San Martín de San JuanSan Martín (SJ)
13 4 5 4 10 11 -1 17 8 TigreTigre
13 4 6 3 13 11 +2 18 8 Atlético TucumánA. Tucumán
13 4 3 6 14 15 -1 15 9 Racing ClubRacing
13 5 3 5 14 13 +1 18 9 SarmientoSarmiento
12 4 3 5 9 13 -4 15 10 Boca JuniorsBoca Juniors
12 4 5 3 19 10 +9 17 10 InstitutoInstituto
13 3 6 4 7 12 -5 15 11 BanfieldBanfield
13 5 2 6 12 18 -6 17 11 Talleres de CórdobaTalleres
13 3 5 5 7 12 -5 14 12 HuracánHuracán
12 4 4 4 6 10 -4 16 12 Gimnasia La PlataGimnasia
13 4 1 8 8 16 -8 13 13 Independiente RivadaviaInd. Rivadavia
13 2 6 5 11 14 -3 12 13 PlatensePlatense
12 2 5 5 11 17 -6 11 14 Newell's Old BoysNewell's
13 2 5 6 11 21 -10 11 14 Godoy CruzGodoy Cruz
13 1 7 5 9 16 -7 10 15 AldosiviAldosivi
13 2 3 8 5 15 -10 9 15 IndependienteIndependiente
12 0 6 6 6 13 -7 6
Powered by 
