VivaColombia ofrece tiquetes desde $21.951
La promoción estará desde este jueves 16 de marzo hasta el sábado 18 y corresponde solo a trayectos nacionales.

Foto: EFE
La promoción estará desde este jueves 16 de marzo hasta el sábado 18 y corresponde solo a trayectos nacionales.
Desde este jueves 16 de marzo y hasta el sábado 18 VivaColombia ofrecerá tiquetes a precios bajos en ida y regreso, en rutas nacionales, que podrán usarse entre el primero de septiembre y 30 de noviembre de este año.
La disponibilidad de cada trayecto la tienen que consultar los clientes en la página de Viva Colombia; no obstante, la promoción aplicará dependiendo el número de sillas disponibles.
“En esta ocasión, tenemos una promoción extrema con tiquetes desde $21.951 precio final por trayecto para vuelos nacionales, incluidos los impuestos, tasas y tarifa administrativa, es decir, que la tarifa del tiquete es de $1 por trayecto”, aseguró al diario La República William Shaw, presidente de la aerolínea low cost.
Trayecto Nacional (Colombia) | Precio final por trayecto | Descuentos | Sillas disponibles |
San Andrés-Bogotá | Desde $21.951 | 76% | 150 |
San Andrés-Medellín | Desde $21.951 | 76% | 150 |
San Andrés-Cartagena | Desde $21.951 | 76% | 75 |
Pereira-San Andrés | Desde $21.951 | 76% | 35 |
San Andrés-Pereira | Desde $21.951 | 76% | 35 |
San Andrés-Cali | Desde $21.951 | 76% | 75 |
Bogotá-San Andrés | Desde $22.451 | 75% | 150 |
Medellín-San Andrés | Desde $22.851 | 75% | 150 |
Cali-San Andrés | Desde$22.351 | 75% | 75 |
Cartagena-San Andrés | Desde $28.251 | 71% | 75 |
Medellín-Barranquilla | Desde $24.305 | 61% | 75 |
Bogotá-Barranquilla | Desde $23.905 | 61% | 75 |
Bogotá-Montería | Desde $23.905 | 61% | 75 |
Bogotá-Santa Marta | Desde $23.905 | 61% | 150 |
Santa Marta-Bogotá | Desde $24.305 | 61% | 150 |
Pereira-Bogotá | Desde $23.405 | 60% | 150 |
Montería-Bogotá | Desde $24.305 | 60% | 75 |
Medellín-Montería | Desde $24.305 | 60% | 140 |
Montería-Medellín | Desde $24.305 | 60% | 140 |
Pereira-Cartagena | Desde $23.405 | 60% | 75 |
Bogotá-Medellín | Desde $23.905 | 59% | 400 |
Bogotá-Cali | Desde $23.905 | 59% | 150 |
Cali-Bogotá | Desde $23.805 | 59% | 150 |
Bogotá-Bucaramanga | Desde $23.905 | 59% | 75 |
Bogotá-Pereira | Desde $23.905 | 59% | 150 |
Cali-Medellín | Desde $23.805 | 59% | 150 |
Cali-Cartagena | Desde $23.805 | 59% | 40 |
Bogotá-Cartagena | Desde $23.905 | 59% | 150 |
Medellín-Cartagena | Desde $24.305 | 58% | 150 |
Medellín-Santa Marta | Desde $24.305 | 58% | 150 |
Santa Marta-Medellín | Desde $24.305 | 58% | 150 |
Medellín-Bogotá | Desde $24.305 | 58% | 400 |
Bucaramanga-Bogotá | Desde $24.305 | 58% | 75 |
Medellín-Cali | Desde $24.305 | 58% | 150 |
Barranquilla-Bogotá | Desde $27.705 | 58% | 75 |
Barranquilla-Medellín | Desde $27.705 | 58% | 75 |
Cartagena-Pereira | Desde $29.705 | 54% | 75 |
Cartagena-Medellín | Desde $29.705 | 53% | 150 |
Cartagena-Bogotá | Desde $29.705 | 53% | 150 |
Cartagena-Cali | Desde $29.705 | 53% | 40 |
Colombia.com
Artículos Relacionados
Actualidad • ENE 19 / 2017
Aerolínea de bajo costo abrirá ruta entre Colombia y Panamá
Tecnología • DIC 1 / 2016
Avión: ¿Qué tan seguro es?
Actualidad • NOV 2 / 2016