La serie de datos "población colombiana" contiene el número de personas residentes en Colombia; es decir, el de los residentes habituales, los cuales se definen como las personas que viven por más de seis meses en el lugar (en este caso, en territorio colombiano).
La medición se hace mediante el censo nacional (una consulta puerta a puerta), por lo general cada diez años. La determinación de la población referida a años intermedios entre dos censos de población se obtiene mediante proyecciones, por el método de componentes, y según departamento, por sexo y edad.
De acuerdo a la Encuesta Nacional de Calidad de Vida, publicada por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) en abril de 2024, Colombia tiene 52.30 millones de habitantes.
Según la información oficial, el número total de hogares en Colombia se estimó en 18.009.000, y el tamaño promedio de los hogares colombianos se redujo a 2,90 personas
Proyección 2020-2070 | |
Año | Población |
2020 | 50.407.647 |
2021 | 51.117.378 |
2022 | 51.682.692 | 2023 | 52.215.503 |
2024 | 52.695.952 |
2025 | 53.110.609 |
2026 | 53.474.637 |
2027 | 53.808.013 |
2028 | 54.119.568 |
2029 | 54.416.612 |
2030 | 54.705.567 |
2031 | 54.986.438 |
2032 | 55.255.685 |
2033 | 55.512.668 |
2034 | 55.757.459 |
2035 | 55.990.158 |
2036 | 56.209.177 |
2037 | 56.412.923 |
2038 | 56.601.485 |
2039 | 56.775.073 |
2040 | 56.933.436 |
2041 | 57.076.544 |
2042 | 57.204.837 |
2043 | 57.318.606 |
2044 | 57.417.736 |
2045 | 57.502.165 |
2046 | 57.572.263 |
2047 | 57.628.427 |
2048 | 57.670.653 |
2049 | 57.698.970 |
2050 | 57.713.467 |
2051 | 57.714.371 |
2052 | 57.701.911 |
2053 | 57.676.266 |
2054 | 57.637.643 |
2055 | 57.586.272 |
2056 | 57.522.472 |
2057 | 57.446.548 |
2058 | 57.358.727 |
2059 | 57.259.168 |
2060 | 57.147.990 |
2061 | 57.025.313 |
2062 | 56.891.212 |
2063 | 56.745.646 |
2064 | 56.588.535 |
2065 | 56.419.766 |
2066 | 56.239.268 |
2067 | 56.046.987 |
2068 | 55.842.820 |
2069 | 55.626.697 |
2070 | 55.398.561 |
Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadástica (DANE)