ASAMBLEA DEPARTAMENTAL
Elecciones Regionales - Octubre 25 de 2015
* Datos suministrados por la Registraduría Nacional del Estado Civil de Colombia
Boletín: 34 | |
Fecha Boletín: | 25 de Octubre de 2015 |
Hora Boletín: | 10:09:30 pm |
Departamento: | TOLIMA |
Municipio: | LERIDA |
Ver votación departamental |
Mesas instaladas: | 46 | |||
Mesas informadas: | 46 | 100.00 % | ||
Potencial sufragantes: | 15,263 | |||
Votos no marcados: | 1,451 | 15.09 % | ||
Votos nulos: | 548 | 5.70 % | ||
Total sufragantes: | 9,614 | 62.98 % |
Partido | Total Votos | Porc. de votación | ||
PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO | 892 | 11.71 % | ||
Ver votación de todos los partidos |
Partido | ||
PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO | ||
Votos: 892 | Porc: 11.71 % | |
Ver todos los partidos |
Votación por candidatos | |||||
---|---|---|---|---|---|
Candidato | Votos | Porc. de Votación | |||
65 | 425 | 5.58 % | |||
00 | 115 | 1.51 % | |||
51 | 63 | 0.82 % | |||
54 | 63 | 0.82 % | |||
60 | 57 | 0.74 % | |||
59 | 32 | 0.42 % | |||
56 | 29 | 0.38 % | |||
52 | 26 | 0.34 % | |||
53 | 19 | 0.24 % | |||
57 | 16 | 0.21 % | |||
55 | 14 | 0.18 % | |||
58 | 11 | 0.14 % | |||
61 | 7 | 0.09 % | |||
62 | 7 | 0.09 % | |||
64 | 5 | 0.06 % | |||
63 | 3 | 0.03 % |
Votación por candidatos | ||
---|---|---|
65 |
||
Votos: 425 | Porc: 5.58 % | |
00 |
||
Votos: 115 | Porc: 1.51 % | |
51 |
||
Votos: 63 | Porc: 0.82 % | |
54 |
||
Votos: 63 | Porc: 0.82 % | |
60 |
||
Votos: 57 | Porc: 0.74 % | |
59 |
||
Votos: 32 | Porc: 0.42 % | |
56 |
||
Votos: 29 | Porc: 0.38 % | |
52 |
||
Votos: 26 | Porc: 0.34 % | |
53 |
||
Votos: 19 | Porc: 0.24 % | |
57 |
||
Votos: 16 | Porc: 0.21 % | |
55 |
||
Votos: 14 | Porc: 0.18 % | |
58 |
||
Votos: 11 | Porc: 0.14 % | |
61 |
||
Votos: 7 | Porc: 0.09 % | |
62 |
||
Votos: 7 | Porc: 0.09 % | |
64 |
||
Votos: 5 | Porc: 0.06 % | |
63 |
||
Votos: 3 | Porc: 0.03 % | |