SENADO
Elecciones Legislativas - Marzo 11 de 2018
* Datos suministrados por la Registraduría Nacional del Estado Civil de Colombia
Boletín: 52 | |
Boletín Departamental: 27 | |
Fecha: | 12 de Marzo de 2018 |
Hora: | 01:00:00 am |
Departamento: | NORTE DE SAN |
Municipio: | LOS PATIOS |
Ver votación departamental | |
Ver votación nacional |
Mesas instaladas: | 223 | |||
Mesas informadas: | 223 | 100.00 % | ||
Potencial sufragantes: | 80,479 | |||
Votos no marcados: | 1,022 | 2.70 % | ||
Votos nulos: | 1,996 | 5.28 % | ||
Total sufragantes: | 37,748 | 46.90 % |
Partido | Total Votos | Porc. de votación | ||
PARTIDO ALIANZA SOCIAL INDEPENDIENTE | 11 | 1.90 % | ||
Ver votación de todos los partidos |
Partido | ||
PARTIDO ALIANZA SOCIAL INDEPENDIENTE | ||
Votos: 11 | Porc: 1.90 % | |
Ver todos los partidos |
Votación por candidatos | |||||
Candidato | Votos | Porc. de Votación | |||
000 | PARTIDO ALIANZA SOCIAL INDEPENDIENTE | 4 | 0.69 % | ||
203 | ATI SEYGUNDIBA QUIGUA IZQUIERDO | 4 | 0.69 % | ||
201 | ANTONIO MARTIN ALMAZO ACOSTA | 3 | 0.52 % | ||
202 | FANY KUIRU CASTRO | 0 | 0.00 % |
Votación por candidatos | ||
000 |
PARTIDO ALIANZA SOCIAL INDEPENDIENTE | |
Votos: 4 | Porc: 0.69 % | |
203 |
ATI SEYGUNDIBA QUIGUA IZQUIERDO | |
Votos: 4 | Porc: 0.69 % | |
201 |
ANTONIO MARTIN ALMAZO ACOSTA | |
Votos: 3 | Porc: 0.52 % | |
202 |
FANY KUIRU CASTRO | |
Votos: 0 | Porc: 0.00 % | |