SENADO
Elecciones Legislativas - Marzo 11 de 2018
* Datos suministrados por la Registraduría Nacional del Estado Civil de Colombia
Boletín: 52 | |
Boletín Departamental: 7 | |
Fecha: | 12 de Marzo de 2018 |
Hora: | 01:00:00 am |
Departamento: | NORTE DE SAN |
Municipio: | PAMPLONITA |
Ver votación departamental | |
Ver votación nacional |
Mesas instaladas: | 12 | |||
Mesas informadas: | 12 | 100.00 % | ||
Potencial sufragantes: | 3,832 | |||
Votos no marcados: | 194 | 7.71 % | ||
Votos nulos: | 158 | 6.28 % | ||
Total sufragantes: | 2,515 | 65.63 % |
Partido | Total Votos | Porc. de votación | ||
MOVIMIENTO AUTORIDADES INDÍGENAS DE COLOMBIA | 0 | 0.00 % | ||
Ver votación de todos los partidos |
Partido | ||
MOVIMIENTO AUTORIDADES INDÍGENAS DE COLOMBIA | ||
Votos: 0 | Porc: 0.00 % | |
Ver todos los partidos |
Votación por candidatos | |||||
Candidato | Votos | Porc. de Votación | |||
000 | MOVIMIENTO AUTORIDADES INDÍGENAS DE COLOMBIA | 0 | 0.00 % | ||
201 | MANUEL BITERVO PALCHUCAN CHINGAL | 0 | 0.00 % | ||
202 | AIDA PETRONA SUAREZ SANTOS | 0 | 0.00 % | ||
203 | EDUARDO ALBERTO ESTRADA REINA | 0 | 0.00 % |
Votación por candidatos | ||
000 |
MOVIMIENTO AUTORIDADES INDÍGENAS DE COLOMBIA | |
Votos: 0 | Porc: 0.00 % | |
201 |
MANUEL BITERVO PALCHUCAN CHINGAL | |
Votos: 0 | Porc: 0.00 % | |
202 |
AIDA PETRONA SUAREZ SANTOS | |
Votos: 0 | Porc: 0.00 % | |
203 |
EDUARDO ALBERTO ESTRADA REINA | |
Votos: 0 | Porc: 0.00 % | |