SENADO
Elecciones Legislativas - Marzo 11 de 2018
* Datos suministrados por la Registraduría Nacional del Estado Civil de Colombia
Boletín: 52 | |
Boletín Departamental: 31 | |
Fecha: | 12 de Marzo de 2018 |
Hora: | 01:00:00 am |
Departamento: | SANTANDER |
Municipio: | BUCARAMANGA |
Ver votación departamental | |
Ver votación nacional |
Mesas instaladas: | 1,450 | |||
Mesas informadas: | 1,449 | 99.93 % | ||
Potencial sufragantes: | 499,506 | |||
Votos no marcados: | 4,946 | 1.95 % | ||
Votos nulos: | 13,486 | 5.32 % | ||
Total sufragantes: | 253,100 | 50.67 % |
Partido | Total Votos | Porc. de votación | ||
MOVIMIENTO AUTORIDADES INDÍGENAS DE COLOMBIA | 201 | 3.15 % | ||
Ver votación de todos los partidos |
Partido | ||
MOVIMIENTO AUTORIDADES INDÍGENAS DE COLOMBIA | ||
Votos: 201 | Porc: 3.15 % | |
Ver todos los partidos |
Votación por candidatos | |||||
Candidato | Votos | Porc. de Votación | |||
201 | MANUEL BITERVO PALCHUCAN CHINGAL | 104 | 1.63 % | ||
000 | MOVIMIENTO AUTORIDADES INDÍGENAS DE COLOMBIA | 66 | 1.03 % | ||
202 | AIDA PETRONA SUAREZ SANTOS | 20 | 0.31 % | ||
203 | EDUARDO ALBERTO ESTRADA REINA | 11 | 0.17 % |
Votación por candidatos | ||
201 |
MANUEL BITERVO PALCHUCAN CHINGAL | |
Votos: 104 | Porc: 1.63 % | |
000 |
MOVIMIENTO AUTORIDADES INDÍGENAS DE COLOMBIA | |
Votos: 66 | Porc: 1.03 % | |
202 |
AIDA PETRONA SUAREZ SANTOS | |
Votos: 20 | Porc: 0.31 % | |
203 |
EDUARDO ALBERTO ESTRADA REINA | |
Votos: 11 | Porc: 0.17 % | |