SENADO
Elecciones Legislativas - Marzo 11 de 2018
* Datos suministrados por la Registraduría Nacional del Estado Civil de Colombia
Boletín: 52 | |
Boletín Departamental: 7 | |
Fecha: | 12 de Marzo de 2018 |
Hora: | 01:00:00 am |
Departamento: | SANTANDER |
Municipio: | CHIMA |
Ver votación departamental | |
Ver votación nacional |
Mesas instaladas: | 8 | |||
Mesas informadas: | 8 | 100.00 % | ||
Potencial sufragantes: | 2,406 | |||
Votos no marcados: | 78 | 6.14 % | ||
Votos nulos: | 70 | 5.51 % | ||
Total sufragantes: | 1,269 | 52.74 % |
Partido | Total Votos | Porc. de votación | ||
PARTIDO ALIANZA SOCIAL INDEPENDIENTE | 0 | 0.00 % | ||
Ver votación de todos los partidos |
Partido | ||
PARTIDO ALIANZA SOCIAL INDEPENDIENTE | ||
Votos: 0 | Porc: 0.00 % | |
Ver todos los partidos |
Votación por candidatos | |||||
Candidato | Votos | Porc. de Votación | |||
000 | PARTIDO ALIANZA SOCIAL INDEPENDIENTE | 0 | 0.00 % | ||
201 | ANTONIO MARTIN ALMAZO ACOSTA | 0 | 0.00 % | ||
202 | FANY KUIRU CASTRO | 0 | 0.00 % | ||
203 | ATI SEYGUNDIBA QUIGUA IZQUIERDO | 0 | 0.00 % |
Votación por candidatos | ||
000 |
PARTIDO ALIANZA SOCIAL INDEPENDIENTE | |
Votos: 0 | Porc: 0.00 % | |
201 |
ANTONIO MARTIN ALMAZO ACOSTA | |
Votos: 0 | Porc: 0.00 % | |
202 |
FANY KUIRU CASTRO | |
Votos: 0 | Porc: 0.00 % | |
203 |
ATI SEYGUNDIBA QUIGUA IZQUIERDO | |
Votos: 0 | Porc: 0.00 % | |