SENADO
Elecciones Legislativas - Marzo 11 de 2018
* Datos suministrados por la Registraduría Nacional del Estado Civil de Colombia
Boletín: 52 | |
Boletín Departamental: 15 | |
Fecha: | 12 de Marzo de 2018 |
Hora: | 01:00:00 am |
Departamento: | CASANARE |
Municipio: | MONTERREY |
Ver votación departamental | |
Ver votación nacional |
Mesas instaladas: | 35 | |||
Mesas informadas: | 35 | 100.00 % | ||
Potencial sufragantes: | 11,316 | |||
Votos no marcados: | 294 | 4.61 % | ||
Votos nulos: | 420 | 6.58 % | ||
Total sufragantes: | 6,374 | 56.32 % |
Partido | Total Votos | Porc. de votación | ||
MOVIMIENTO AUTORIDADES INDÍGENAS DE COLOMBIA | 3 | 2.04 % | ||
Ver votación de todos los partidos |
Partido | ||
MOVIMIENTO AUTORIDADES INDÍGENAS DE COLOMBIA | ||
Votos: 3 | Porc: 2.04 % | |
Ver todos los partidos |
Votación por candidatos | |||||
Candidato | Votos | Porc. de Votación | |||
000 | MOVIMIENTO AUTORIDADES INDÍGENAS DE COLOMBIA | 2 | 1.36 % | ||
201 | MANUEL BITERVO PALCHUCAN CHINGAL | 1 | 0.68 % | ||
202 | AIDA PETRONA SUAREZ SANTOS | 0 | 0.00 % | ||
203 | EDUARDO ALBERTO ESTRADA REINA | 0 | 0.00 % |
Votación por candidatos | ||
000 |
MOVIMIENTO AUTORIDADES INDÍGENAS DE COLOMBIA | |
Votos: 2 | Porc: 1.36 % | |
201 |
MANUEL BITERVO PALCHUCAN CHINGAL | |
Votos: 1 | Porc: 0.68 % | |
202 |
AIDA PETRONA SUAREZ SANTOS | |
Votos: 0 | Porc: 0.00 % | |
203 |
EDUARDO ALBERTO ESTRADA REINA | |
Votos: 0 | Porc: 0.00 % | |