SENADO
Elecciones Legislativas - Marzo 11 de 2018
* Datos suministrados por la Registraduría Nacional del Estado Civil de Colombia
Boletín: 52 | |
Boletín Departamental: 19 | |
Fecha: | 12 de Marzo de 2018 |
Hora: | 01:00:00 am |
Departamento: | CASANARE |
Municipio: | TAURAMENA |
Ver votación departamental | |
Ver votación nacional |
Mesas instaladas: | 49 | |||
Mesas informadas: | 49 | 100.00 % | ||
Potencial sufragantes: | 16,385 | |||
Votos no marcados: | 652 | 6.53 % | ||
Votos nulos: | 683 | 6.84 % | ||
Total sufragantes: | 9,973 | 60.86 % |
Partido | Total Votos | Porc. de votación | ||
MOVIMIENTO ALTERNATIVO INDÍGENA Y SOCIAL - MAIS | 6 | 2.22 % | ||
Ver votación de todos los partidos |
Partido | ||
MOVIMIENTO ALTERNATIVO INDÍGENA Y SOCIAL - MAIS | ||
Votos: 6 | Porc: 2.22 % | |
Ver todos los partidos |
Votación por candidatos | |||||
Candidato | Votos | Porc. de Votación | |||
000 | MOVIMIENTO ALTERNATIVO INDÍGENA Y SOCIAL - MAIS | 2 | 0.74 % | ||
201 | LUIS EVELIS ANDRADE CASAMA | 2 | 0.74 % | ||
202 | FELICIANO VALENCIA MEDINA | 1 | 0.37 % | ||
203 | LENA YANINA ESTRADA ASITO | 1 | 0.37 % |
Votación por candidatos | ||
000 |
MOVIMIENTO ALTERNATIVO INDÍGENA Y SOCIAL - MAIS | |
Votos: 2 | Porc: 0.74 % | |
201 |
LUIS EVELIS ANDRADE CASAMA | |
Votos: 2 | Porc: 0.74 % | |
202 |
FELICIANO VALENCIA MEDINA | |
Votos: 1 | Porc: 0.37 % | |
203 |
LENA YANINA ESTRADA ASITO | |
Votos: 1 | Porc: 0.37 % | |