ASAMBLEA DEPARTAMENTAL
Elecciones Regionales - Octubre 27 de 2019
* Datos suministrados por la Registraduría Nacional del Estado Civil de Colombia
Boletín: 70 | |
Boletín Departamental: | 17 |
Fecha Boletín: | 27 de Octubre de 2019 |
Hora Boletín: | 09:36:00 pm |
Departamento: | ATLANTICO |
Municipio: | PALMAR DE VARELA |
Ver votación departamental |
Mesas instaladas: | 62 | |||
Mesas informadas: | 61 | 98.38 % | ||
Potencial sufragantes: | 21,025 | |||
Votos no marcados: | 1,276 | 7.86 % | ||
Votos nulos: | 630 | 3.88 % | ||
Total sufragantes: | 16,214 | 77.11 % |
Partido | Total Votos | Porc. de votación | ||
PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO | 3,147 | 21.99 % | ||
Ver votación de todos los partidos |
Partido | ||
PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO | ||
Votos: 3,147 | Porc: 21.99 % | |
Ver todos los partidos |
Votación por candidatos | |||||
---|---|---|---|---|---|
Candidato | Votos | Porc. de Votación | |||
51 | MERLY DEL SOCORRO MIRANDA BENAVIDES | 1,736 | 12.13 % | ||
53 | FEDERICO ANTONIO UCROS FERNANDEZ | 783 | 5.47 % | ||
52 | MARIBEL DEL CARMEN CASTILLO CERPA | 203 | 1.41 % | ||
00 | PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO | 154 | 1.07 % | ||
56 | YULI PAUBLINA CORREA GUTIERREZ | 48 | 0.33 % | ||
57 | EDITH ESTELA GONGORA MEJIA | 42 | 0.29 % | ||
54 | PAOLA ANDREA CARVAJAL RODADO | 36 | 0.25 % | ||
60 | EGLIS SOFIA CALDERON FREYLE | 33 | 0.23 % | ||
58 | JORGE LUIS RANGEL BELLO | 29 | 0.20 % | ||
59 | FRANKLIN PACHECO NIEBLES | 29 | 0.20 % | ||
64 | LUZMILA RAMIREZ BLANCO | 22 | 0.15 % | ||
61 | ALEXIS JESUS NAVARRO DE LA HOZ | 16 | 0.11 % | ||
63 | BLAS ALBERTO AHUMADA BARRAZA | 13 | 0.09 % | ||
62 | CARLOS ANDRES MOLINA MEJIA | 3 | 0.02 % |
Votación por candidatos | ||
---|---|---|
51 |
MERLY DEL SOCORRO MIRANDA BENAVIDES | |
Votos: 1,736 | Porc: 12.13 % | |
53 |
FEDERICO ANTONIO UCROS FERNANDEZ | |
Votos: 783 | Porc: 5.47 % | |
52 |
MARIBEL DEL CARMEN CASTILLO CERPA | |
Votos: 203 | Porc: 1.41 % | |
00 |
PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO | |
Votos: 154 | Porc: 1.07 % | |
56 |
YULI PAUBLINA CORREA GUTIERREZ | |
Votos: 48 | Porc: 0.33 % | |
57 |
EDITH ESTELA GONGORA MEJIA | |
Votos: 42 | Porc: 0.29 % | |
54 |
PAOLA ANDREA CARVAJAL RODADO | |
Votos: 36 | Porc: 0.25 % | |
60 |
EGLIS SOFIA CALDERON FREYLE | |
Votos: 33 | Porc: 0.23 % | |
58 |
JORGE LUIS RANGEL BELLO | |
Votos: 29 | Porc: 0.20 % | |
59 |
FRANKLIN PACHECO NIEBLES | |
Votos: 29 | Porc: 0.20 % | |
64 |
LUZMILA RAMIREZ BLANCO | |
Votos: 22 | Porc: 0.15 % | |
61 |
ALEXIS JESUS NAVARRO DE LA HOZ | |
Votos: 16 | Porc: 0.11 % | |
63 |
BLAS ALBERTO AHUMADA BARRAZA | |
Votos: 13 | Porc: 0.09 % | |
62 |
CARLOS ANDRES MOLINA MEJIA | |
Votos: 3 | Porc: 0.02 % | |