Elecciones Regionales 2019
Resultados Elecciones Regionales 2019
Elecciones Regionales - Octubre 27 de 2019
* Datos suministrados por la Registraduría Nacional del Estado Civil de Colombia
ALCALDE - BOGOTA. D.C. Boletín: 96 |
|||
Fecha: 27 de Octubre de 2019 | Hora: 07:14:00 pm | ||
Mesas instaladas: | 16,236 | ||
Mesas informadas: | 16,236 | 100.00 % | |
Potencial sufragantes: | 5,850,035 | ||
Total sufragantes: | 3,219,343 | 55.03 % |
Candidatos con mayor votación | |||
![]() |
|||
CLAUDIA NAYIBE LOPEZ HERNANDEZ | |||
Votos: 1,108,541 | 35.21 % | ||
ALCALDE - MEDELLIN Boletín: 96 |
|||
Fecha: 27 de Octubre de 2019 | Hora: 09:02:00 pm | ||
Mesas instaladas: | 4,624 | ||
Mesas informadas: | 4,624 | 100.00 % | |
Potencial sufragantes: | 1,662,929 | ||
Total sufragantes: | 833,210 | 50.10 % |
Candidatos con mayor votación | |||
![]() |
|||
DANIEL QUINTERO CALLE | |||
Votos: 303,420 | 38.56 % | ||
ALCALDE - CALI Boletín: 96 |
|||
Fecha: 27 de Octubre de 2019 | Hora: 10:02:00 pm | ||
Mesas instaladas: | 4,824 | ||
Mesas informadas: | 4,822 | 99.95 % | |
Potencial sufragantes: | 1,726,436 | ||
Total sufragantes: | 829,513 | 48.04 % |
Candidatos con mayor votación | |||
![]() |
|||
JORGE IVAN OSPINA GOMEZ | |||
Votos: 298,020 | 37.93 % | ||
GOBERNADOR - CUNDINAMARCA Boletín: 95 |
|||
Fecha: 27 de Octubre de 2019 | Hora: 08:10:00 pm | ||
Mesas instaladas: | 5,818 | ||
Mesas informadas: | 5,818 | 100.00 % | |
Potencial sufragantes: | 1,976,853 | ||
Total sufragantes: | 1,297,644 | 65.64 % |
Candidatos con mayor votación | |||
![]() |
|||
NICOLAS GARCIA BUSTOS | |||
Votos: 634,269 | 55.69 % | ||
GOBERNADOR - ANTIOQUIA Boletín: 95 |
|||
Fecha: 27 de Octubre de 2019 | Hora: 11:53:00 pm | ||
Mesas instaladas: | 14,027 | ||
Mesas informadas: | 14,016 | 99.92 % | |
Potencial sufragantes: | 4,869,481 | ||
Total sufragantes: | 2,615,018 | 53.70 % |
Candidatos con mayor votación | |||
![]() |
|||
ANIBAL GAVIRIA CORREA | |||
Votos: 831,646 | 36.09 % | ||
GOBERNADOR - VALLE Boletín: 95 |
|||
Fecha: 27 de Octubre de 2019 | Hora: 11:33:00 pm | ||
Mesas instaladas: | 10,483 | ||
Mesas informadas: | 10,451 | 99.69 % | |
Potencial sufragantes: | 3,592,683 | ||
Total sufragantes: | 1,904,219 | 53.00 % |
Candidatos con mayor votación | |||
![]() |
|||
CLARA LUZ ROLDAN GONZALEZ | |||
Votos: 945,238 | 56.17 % | ||