ASAMBLEA DEPARTAMENTAL
Elecciones Regionales - Octubre 27 de 2019
* Datos suministrados por la Registraduría Nacional del Estado Civil de Colombia
| Boletín: 70 | |
| Boletín Departamental: | 13 |
| Fecha Boletín: | 27 de Octubre de 2019 |
| Hora Boletín: | 08:21:00 pm |
| Departamento: | VALLE |
| Municipio: | ARGELIA |
| Ver votación departamental | |
| Mesas instaladas: | 23 | |||
| Mesas informadas: | 23 | 100.00 % | ||
| Potencial sufragantes: | 6,156 | |||
| Votos no marcados: | 596 | 18.09 % | ||
| Votos nulos: | 90 | 2.73 % | ||
| Total sufragantes: | 3,293 | 53.49 % | ||
| Partido | Total Votos | Porc. de votación | ||
| 948 | 36.36 % | |||
| Ver votación de todos los partidos | ||||
| Partido | ||
| PARTIDO SOCIAL DE UNIDAD NACIONAL PARTIDO DE LA U | ||
| Votos: 948 | Porc: 36.36 % | |
| Ver todos los partidos | ||
| Votación por candidatos | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Candidato | Votos | Porc. de Votación | |||
| 58 | JUAN CARLOS RENGIFO ARBOLEDA | 390 | 14.95 % | ||
| 69 | RAMIRO JOSE CHAUX RESTREPO | 201 | 7.71 % | ||
| 00 | PARTIDO SOCIAL DE UNIDAD NACIONAL PARTIDO DE LA U | 144 | 5.52 % | ||
| 51 | JUAN CARLOS GARCES ROJAS | 63 | 2.41 % | ||
| 52 | HUGO PERLAZA CALLE | 28 | 1.07 % | ||
| 71 | RODRIGO GUZMAN DAVILA | 24 | 0.92 % | ||
| 53 | ILIA MARIA QUINTERO MELECIO | 19 | 0.72 % | ||
| 56 | MILTON ORLANDO MARTINEZ VALENCIA | 12 | 0.46 % | ||
| 60 | MAGNOLIA TOBON MELO | 12 | 0.46 % | ||
| 59 | MARYI LORENA MORENO MARTELO | 9 | 0.34 % | ||
| 54 | JAMES GARCES ZAMORA | 8 | 0.30 % | ||
| 55 | MANUEL LAUREANO TORRES MORENO | 8 | 0.30 % | ||
| 67 | JAVIER ENRIQUE GALEANO ALONSO | 6 | 0.23 % | ||
| 68 | DIANA LUCIA APPLETON LEWIS | 6 | 0.23 % | ||
| 61 | DANIELA CAMILA ARANGO PABON | 5 | 0.19 % | ||
| 57 | ALBA MERY BARTOLO BERMUDEZ | 4 | 0.15 % | ||
| 65 | RODRIGO CASTILLO RODALLEGA | 3 | 0.11 % | ||
| 66 | JORGE ENRIQUE CASALINS TELLO | 3 | 0.11 % | ||
| 62 | DIEGO FERNANDO ZUÑIGA LOPEZ | 1 | 0.03 % | ||
| 63 | JORGE ANDRES GONZALEZ SILVA | 1 | 0.03 % | ||
| 70 | JHON AYALA FORERO | 1 | 0.03 % | ||
| 64 | STEFANNYA CARMONA GARZON | 0 | 0.00 % | ||
| Votación por candidatos | ||
|---|---|---|
58 |
JUAN CARLOS RENGIFO ARBOLEDA | |
| Votos: 390 | Porc: 14.95 % | |
69 |
RAMIRO JOSE CHAUX RESTREPO | |
| Votos: 201 | Porc: 7.71 % | |
00 |
PARTIDO SOCIAL DE UNIDAD NACIONAL PARTIDO DE LA U | |
| Votos: 144 | Porc: 5.52 % | |
51 |
JUAN CARLOS GARCES ROJAS | |
| Votos: 63 | Porc: 2.41 % | |
52 |
HUGO PERLAZA CALLE | |
| Votos: 28 | Porc: 1.07 % | |
71 |
RODRIGO GUZMAN DAVILA | |
| Votos: 24 | Porc: 0.92 % | |
53 |
ILIA MARIA QUINTERO MELECIO | |
| Votos: 19 | Porc: 0.72 % | |
56 |
MILTON ORLANDO MARTINEZ VALENCIA | |
| Votos: 12 | Porc: 0.46 % | |
60 |
MAGNOLIA TOBON MELO | |
| Votos: 12 | Porc: 0.46 % | |
59 |
MARYI LORENA MORENO MARTELO | |
| Votos: 9 | Porc: 0.34 % | |
54 |
JAMES GARCES ZAMORA | |
| Votos: 8 | Porc: 0.30 % | |
55 |
MANUEL LAUREANO TORRES MORENO | |
| Votos: 8 | Porc: 0.30 % | |
67 |
JAVIER ENRIQUE GALEANO ALONSO | |
| Votos: 6 | Porc: 0.23 % | |
68 |
DIANA LUCIA APPLETON LEWIS | |
| Votos: 6 | Porc: 0.23 % | |
61 |
DANIELA CAMILA ARANGO PABON | |
| Votos: 5 | Porc: 0.19 % | |
57 |
ALBA MERY BARTOLO BERMUDEZ | |
| Votos: 4 | Porc: 0.15 % | |
65 |
RODRIGO CASTILLO RODALLEGA | |
| Votos: 3 | Porc: 0.11 % | |
66 |
JORGE ENRIQUE CASALINS TELLO | |
| Votos: 3 | Porc: 0.11 % | |
62 |
DIEGO FERNANDO ZUÑIGA LOPEZ | |
| Votos: 1 | Porc: 0.03 % | |
63 |
JORGE ANDRES GONZALEZ SILVA | |
| Votos: 1 | Porc: 0.03 % | |
70 |
JHON AYALA FORERO | |
| Votos: 1 | Porc: 0.03 % | |
64 |
STEFANNYA CARMONA GARZON | |
| Votos: 0 | Porc: 0.00 % | |