ASAMBLEA DEPARTAMENTAL
Elecciones Regionales - Octubre 27 de 2019
* Datos suministrados por la Registraduría Nacional del Estado Civil de Colombia
Boletín: 70 | |
Boletín Departamental: | 14 |
Fecha Boletín: | 27 de Octubre de 2019 |
Hora Boletín: | 09:22:00 pm |
Departamento: | TOLIMA |
Municipio: | PALOCABILDO |
Ver votación departamental |
Mesas instaladas: | 24 | |||
Mesas informadas: | 24 | 100.00 % | ||
Potencial sufragantes: | 7,915 | |||
Votos no marcados: | 1,103 | 19.91 % | ||
Votos nulos: | 111 | 2.00 % | ||
Total sufragantes: | 5,538 | 69.96 % |
Partido | Total Votos | Porc. de votación | ||
COAL.DECENTES TOLIMA | 72 | 1.66 % | ||
Ver votación de todos los partidos |
Partido | ||
COAL.DECENTES TOLIMA | ||
Votos: 72 | Porc: 1.66 % | |
Ver todos los partidos |
Votación por candidatos | |||||
---|---|---|---|---|---|
Candidato | Votos | Porc. de Votación | |||
55 | JUAN GUILLERMO HERNANDEZ LOMBO | 39 | 0.90 % | ||
51 | MARCO EMILIO HINCAPIE RAMIREZ | 17 | 0.39 % | ||
53 | LEIDY CAROLINA RAMIREZ GIL | 5 | 0.11 % | ||
00 | COAL.DECENTES TOLIMA | 3 | 0.06 % | ||
52 | VICTOR JULIO ARIZA LOAIZA | 2 | 0.04 % | ||
59 | HECTOR DARIO ORTIZ MORENO | 2 | 0.04 % | ||
60 | ERNELDO DIAZ BUSTOS | 2 | 0.04 % | ||
54 | NATALI CALVACHE GUZMAN | 1 | 0.02 % | ||
56 | EDGAR URIEL OTAVO TIQUE | 1 | 0.02 % | ||
58 | OLGA LUCIA HERNANDEZ CRUZ | 0 | 0.00 % | ||
61 | LINA PATRICIA JIMENEZ RESTREPO | 0 | 0.00 % | ||
62 | CARMEN ANDREA DEL PILAR VELASQUEZ LOZANO | 0 | 0.00 % | ||
63 | JOHN ESNEIDER PRIETO PRIETO | 0 | 0.00 % | ||
64 | ANANIAS AVILA ZORRO | 0 | 0.00 % | ||
65 | ANCIZAR RODRIGUEZ SIERRA | 0 | 0.00 % |
Votación por candidatos | ||
---|---|---|
55 |
JUAN GUILLERMO HERNANDEZ LOMBO | |
Votos: 39 | Porc: 0.90 % | |
51 |
MARCO EMILIO HINCAPIE RAMIREZ | |
Votos: 17 | Porc: 0.39 % | |
53 |
LEIDY CAROLINA RAMIREZ GIL | |
Votos: 5 | Porc: 0.11 % | |
00 |
COAL.DECENTES TOLIMA | |
Votos: 3 | Porc: 0.06 % | |
52 |
VICTOR JULIO ARIZA LOAIZA | |
Votos: 2 | Porc: 0.04 % | |
59 |
HECTOR DARIO ORTIZ MORENO | |
Votos: 2 | Porc: 0.04 % | |
60 |
ERNELDO DIAZ BUSTOS | |
Votos: 2 | Porc: 0.04 % | |
54 |
NATALI CALVACHE GUZMAN | |
Votos: 1 | Porc: 0.02 % | |
56 |
EDGAR URIEL OTAVO TIQUE | |
Votos: 1 | Porc: 0.02 % | |
58 |
OLGA LUCIA HERNANDEZ CRUZ | |
Votos: 0 | Porc: 0.00 % | |
61 |
LINA PATRICIA JIMENEZ RESTREPO | |
Votos: 0 | Porc: 0.00 % | |
62 |
CARMEN ANDREA DEL PILAR VELASQUEZ LOZANO | |
Votos: 0 | Porc: 0.00 % | |
63 |
JOHN ESNEIDER PRIETO PRIETO | |
Votos: 0 | Porc: 0.00 % | |
64 |
ANANIAS AVILA ZORRO | |
Votos: 0 | Porc: 0.00 % | |
65 |
ANCIZAR RODRIGUEZ SIERRA | |
Votos: 0 | Porc: 0.00 % | |