ASAMBLEA DEPARTAMENTAL
Elecciones Regionales - Octubre 27 de 2019
* Datos suministrados por la Registraduría Nacional del Estado Civil de Colombia
Boletín: 70 | |
Boletín Departamental: | 8 |
Fecha Boletín: | 27 de Octubre de 2019 |
Hora Boletín: | 09:46:00 pm |
Departamento: | SAN ANDRES |
Municipio: | PROVIDENCIA |
Ver votación departamental |
Mesas instaladas: | 13 | |||
Mesas informadas: | 13 | 100.00 % | ||
Potencial sufragantes: | 4,209 | |||
Votos no marcados: | 141 | 4.16 % | ||
Votos nulos: | 43 | 1.26 % | ||
Total sufragantes: | 3,389 | 80.51 % |
Partido | Total Votos | Porc. de votación | ||
PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO | 252 | 7.86 % | ||
Ver votación de todos los partidos |
Partido | ||
PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO | ||
Votos: 252 | Porc: 7.86 % | |
Ver todos los partidos |
Votación por candidatos | |||||
---|---|---|---|---|---|
Candidato | Votos | Porc. de Votación | |||
61 | ARLINGTON LEE HOWARD HERRERA | 54 | 1.68 % | ||
00 | PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO | 34 | 1.06 % | ||
51 | MARGITH BANDERA ESPITIA | 33 | 1.02 % | ||
57 | JIM EMERSON REEVES POMARE | 28 | 0.87 % | ||
56 | JOY CECILIA HOOKER BRYAN | 27 | 0.84 % | ||
52 | ABEL SALOMON ARCHBOLD JOSEPH | 19 | 0.59 % | ||
54 | ARTURO MITCHELL | 18 | 0.56 % | ||
60 | JAIRO ANTONIO SUAREZ OSORIO | 11 | 0.34 % | ||
53 | OSWALDO GARCIA ORTIZ | 10 | 0.31 % | ||
55 | NAURO RAFAEL CABALLERO ARREDONDO | 9 | 0.28 % | ||
58 | LUZ ELENA DAVID MARTINEZ | 5 | 0.15 % | ||
59 | ANA MARGARITA LOPEZ BUITRAGO | 4 | 0.12 % |
Votación por candidatos | ||
---|---|---|
61 |
ARLINGTON LEE HOWARD HERRERA | |
Votos: 54 | Porc: 1.68 % | |
00 |
PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO | |
Votos: 34 | Porc: 1.06 % | |
51 |
MARGITH BANDERA ESPITIA | |
Votos: 33 | Porc: 1.02 % | |
57 |
JIM EMERSON REEVES POMARE | |
Votos: 28 | Porc: 0.87 % | |
56 |
JOY CECILIA HOOKER BRYAN | |
Votos: 27 | Porc: 0.84 % | |
52 |
ABEL SALOMON ARCHBOLD JOSEPH | |
Votos: 19 | Porc: 0.59 % | |
54 |
ARTURO MITCHELL | |
Votos: 18 | Porc: 0.56 % | |
60 |
JAIRO ANTONIO SUAREZ OSORIO | |
Votos: 11 | Porc: 0.34 % | |
53 |
OSWALDO GARCIA ORTIZ | |
Votos: 10 | Porc: 0.31 % | |
55 |
NAURO RAFAEL CABALLERO ARREDONDO | |
Votos: 9 | Porc: 0.28 % | |
58 |
LUZ ELENA DAVID MARTINEZ | |
Votos: 5 | Porc: 0.15 % | |
59 |
ANA MARGARITA LOPEZ BUITRAGO | |
Votos: 4 | Porc: 0.12 % | |