CÁMARA
Elecciones Legislativas - Marzo 13 de 2022
* Datos suministrados por la Registraduría Nacional del Estado Civil de Colombia
| Boletín: 67 | |
| Boletín MUNICIPAL: | 20 |
| Fecha Boletín: | 13 de Marzo de 2022 |
| Hora Boletín: | 09:40 pm |
| Departamento: | CESAR |
| Municipio: | BOSCONIA |
| Ver votación departamental | |
| Ver votación nacional | |
| Mesas instaladas: | 89 | |||
| Mesas informadas: | 89 | 100.00 % | 100.00 % |
|
| Potencial sufragantes: | 30,880 | |||
| Total sufragantes: | 15,196 | 49.20 % | ||
| Votos no marcados: | 604 | 3.97 % | ||
| Votos nulos: | 1,068 | 7.02 % | ||
| Votación por partidos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Partido | Votos | Porc. de votación | ||
| 6,036 | 45.08 % | Voto preferente | ||
| 2,577 | 19.24 % | Voto preferente | ||
| 1,688 | 12.60 % | |||
| 1,550 | 11.57 % | Voto preferente | ||
| 533 | 3.98 % | Voto preferente | ||
| 398 | 2.97 % | Voto preferente | ||
| 151 | 1.12 % | Voto preferente | ||
| Total votos por lista o partido | 12,933 | 96.59 % | ||
| Votos en blanco | 456 | 3.40 % | ||
| Total votos válidos | 13,389 | 90.21 % | ||
| Votación por partidos | ||||
| PARTIDO DE LA UNIÓN POR LA GENTE "PARTIDO DE LA U" | ||||
| Votos: 6,036 | Porc: 45.08 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| COALICIÓN PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO - COLOMBIA JUSTA LIBRES | ||||
| Votos: 2,577 | Porc: 19.24 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PACTO HISTÓRICO | ||||
| Votos: 1,688 | Porc: 12.60 % | |||
| PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO | ||||
| Votos: 1,550 | Porc: 11.57 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| COALICIÓN PARTIDO POLÍTICO MIRA- PARTIDO POLÍTICO CENTRO DEMOCRÁTICO | ||||
| Votos: 533 | Porc: 3.98 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PARTIDO ALIANZA VERDE | ||||
| Votos: 398 | Porc: 2.97 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| COALICIÓN CENTRO ESPERANZA | ||||
| Votos: 151 | Porc: 1.12 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| Total votos por lista o partido | ||||
| 12,933 | Porc: 96.59 % | |||
| Votos en blanco | ||||
| 456 | Porc: 3.40 % | |||
| Total votos válidos | ||||
| 13,389 | Porc: 90.21 % | |||