CÁMARA
Elecciones Legislativas - Marzo 13 de 2022
* Datos suministrados por la Registraduría Nacional del Estado Civil de Colombia
| Boletín: 67 | |
| Boletín MUNICIPAL: | 30 |
| Fecha Boletín: | 13 de Marzo de 2022 |
| Hora Boletín: | 11:08 pm |
| Departamento: | CESAR |
| Municipio: | AGUACHICA |
| Ver votación departamental | |
| Ver votación nacional | |
| Mesas instaladas: | 219 | |||
| Mesas informadas: | 219 | 100.00 % | 100.00 % |
|
| Potencial sufragantes: | 74,198 | |||
| Total sufragantes: | 35,403 | 47.71 % | ||
| Votos no marcados: | 738 | 2.08 % | ||
| Votos nulos: | 2,275 | 6.42 % | ||
| Votación por partidos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Partido | Votos | Porc. de votación | ||
| 12,668 | 39.78 % | Voto preferente | ||
| 6,817 | 21.41 % | Voto preferente | ||
| 4,903 | 15.39 % | Voto preferente | ||
| 3,585 | 11.25 % | |||
| 1,163 | 3.65 % | Voto preferente | ||
| 922 | 2.89 % | Voto preferente | ||
| 344 | 1.08 % | Voto preferente | ||
| Total votos por lista o partido | 30,402 | 95.48 % | ||
| Votos en blanco | 1,438 | 4.51 % | ||
| Total votos válidos | 31,840 | 92.17 % | ||
| Votación por partidos | ||||
| PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO | ||||
| Votos: 12,668 | Porc: 39.78 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PARTIDO DE LA UNIÓN POR LA GENTE "PARTIDO DE LA U" | ||||
| Votos: 6,817 | Porc: 21.41 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| COALICIÓN PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO - COLOMBIA JUSTA LIBRES | ||||
| Votos: 4,903 | Porc: 15.39 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PACTO HISTÓRICO | ||||
| Votos: 3,585 | Porc: 11.25 % | |||
| COALICIÓN PARTIDO POLÍTICO MIRA- PARTIDO POLÍTICO CENTRO DEMOCRÁTICO | ||||
| Votos: 1,163 | Porc: 3.65 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PARTIDO ALIANZA VERDE | ||||
| Votos: 922 | Porc: 2.89 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| COALICIÓN CENTRO ESPERANZA | ||||
| Votos: 344 | Porc: 1.08 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| Total votos por lista o partido | ||||
| 30,402 | Porc: 95.48 % | |||
| Votos en blanco | ||||
| 1,438 | Porc: 4.51 % | |||
| Total votos válidos | ||||
| 31,840 | Porc: 92.17 % | |||