CÁMARA
Elecciones Legislativas - Marzo 13 de 2022
* Datos suministrados por la Registraduría Nacional del Estado Civil de Colombia
| Boletín: 67 | |
| Boletín MUNICIPAL: | 11 |
| Fecha Boletín: | 13 de Marzo de 2022 |
| Hora Boletín: | 08:19 pm |
| Departamento: | NARIÑO |
| Municipio: | BELEN |
| Ver votación departamental | |
| Ver votación nacional | |
| Mesas instaladas: | 17 | |||
| Mesas informadas: | 17 | 100.00 % | 100.00 % |
|
| Potencial sufragantes: | 5,423 | |||
| Total sufragantes: | 3,275 | 60.39 % | ||
| Votos no marcados: | 41 | 1.25 % | ||
| Votos nulos: | 191 | 5.83 % | ||
| Votación por partidos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Partido | Votos | Porc. de votación | ||
| 1,038 | 34.11 % | Voto preferente | ||
| 584 | 19.19 % | Voto preferente | ||
| 526 | 17.28 % | Voto preferente | ||
| 454 | 14.91 % | Voto preferente | ||
| 352 | 11.56 % | Voto preferente | ||
| 4 | 0.13 % | Voto preferente | ||
| 3 | 0.09 % | Voto preferente | ||
| Total votos por lista o partido | 2,961 | 97.30 % | ||
| Votos en blanco | 82 | 2.69 % | ||
| Total votos válidos | 3,043 | 92.91 % | ||
| Votación por partidos | ||||
| PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO | ||||
| Votos: 1,038 | Porc: 34.11 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO | ||||
| Votos: 584 | Porc: 19.19 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PARTIDO CAMBIO RADICAL | ||||
| Votos: 526 | Porc: 17.28 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PACTO HISTÓRICO | ||||
| Votos: 454 | Porc: 14.91 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PARTIDO DE LA UNIÓN POR LA GENTE "PARTIDO DE LA U" | ||||
| Votos: 352 | Porc: 11.56 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| COALICIÓN MIRA - COLOMBIA JUSTA LIBRES. | ||||
| Votos: 4 | Porc: 0.13 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PARTIDO POLÍTICO DIGNIDAD | ||||
| Votos: 3 | Porc: 0.09 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| Total votos por lista o partido | ||||
| 2,961 | Porc: 97.30 % | |||
| Votos en blanco | ||||
| 82 | Porc: 2.69 % | |||
| Total votos válidos | ||||
| 3,043 | Porc: 92.91 % | |||