CÁMARA
Elecciones Legislativas - Marzo 13 de 2022
* Datos suministrados por la Registraduría Nacional del Estado Civil de Colombia
| Boletín: 67 | |
| Boletín MUNICIPAL: | 14 |
| Fecha Boletín: | 13 de Marzo de 2022 |
| Hora Boletín: | 08:52 pm |
| Departamento: | TOLIMA |
| Municipio: | VALLE DE SAN JUAN |
| Ver votación departamental | |
| Ver votación nacional | |
| Mesas instaladas: | 17 | |||
| Mesas informadas: | 17 | 100.00 % | 100.00 % |
|
| Potencial sufragantes: | 4,994 | |||
| Total sufragantes: | 2,516 | 50.38 % | ||
| Votos no marcados: | 37 | 1.47 % | ||
| Votos nulos: | 172 | 6.83 % | ||
| Votación por partidos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Partido | Votos | Porc. de votación | ||
| 1,394 | 60.71 % | Voto preferente | ||
| 398 | 17.33 % | Voto preferente | ||
| 142 | 6.18 % | Voto preferente | ||
| 99 | 4.31 % | Voto preferente | ||
| 96 | 4.18 % | Voto preferente | ||
| 88 | 3.83 % | Voto preferente | ||
| 17 | 0.74 % | Voto preferente | ||
| 14 | 0.60 % | Voto preferente | ||
| 6 | 0.26 % | |||
| 5 | 0.21 % | Voto preferente | ||
| Total votos por lista o partido | 2,259 | 98.38 % | ||
| Votos en blanco | 37 | 1.61 % | ||
| Total votos válidos | 2,296 | 91.65 % | ||
| Votación por partidos | ||||
| PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO | ||||
| Votos: 1,394 | Porc: 60.71 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PARTIDO CENTRO DEMOCRÁTICO | ||||
| Votos: 398 | Porc: 17.33 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| COAL. PARTIDOS CAMBIO RADICAL Y COLOMBIA JUSTA LIBRES | ||||
| Votos: 142 | Porc: 6.18 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PARTIDO DE LA UNIÓN POR LA GENTE "PARTIDO DE LA U" | ||||
| Votos: 99 | Porc: 4.31 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO | ||||
| Votos: 96 | Porc: 4.18 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PACTO HISTÓRICO ALIANZA VERDE | ||||
| Votos: 88 | Porc: 3.83 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PARTIDO POLÍTICO MIRA | ||||
| Votos: 17 | Porc: 0.74 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| COALICIÓN CENTRO ESPERANZA | ||||
| Votos: 14 | Porc: 0.60 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| MOVIMIENTO DE SALVACIÓN NACIONAL | ||||
| Votos: 6 | Porc: 0.26 % | |||
| PARTIDO ALIANZA SOCIAL INDEPENDIENTE "ASI" | ||||
| Votos: 5 | Porc: 0.21 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| Total votos por lista o partido | ||||
| 2,259 | Porc: 98.38 % | |||
| Votos en blanco | ||||
| 37 | Porc: 1.61 % | |||
| Total votos válidos | ||||
| 2,296 | Porc: 91.65 % | |||