CÁMARA
Elecciones Legislativas - Marzo 13 de 2022
* Datos suministrados por la Registraduría Nacional del Estado Civil de Colombia
| Boletín: 67 | |
| Boletín MUNICIPAL: | 21 |
| Fecha Boletín: | 13 de Marzo de 2022 |
| Hora Boletín: | 10:13 pm |
| Departamento: | CASANARE |
| Municipio: | VILLANUEVA |
| Ver votación departamental | |
| Ver votación nacional | |
| Mesas instaladas: | 75 | |||
| Mesas informadas: | 75 | 100.00 % | 100.00 % |
|
| Potencial sufragantes: | 25,173 | |||
| Total sufragantes: | 13,540 | 53.78 % | ||
| Votos no marcados: | 487 | 3.59 % | ||
| Votos nulos: | 1,428 | 10.54 % | ||
| Votación por partidos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Partido | Votos | Porc. de votación | ||
| 5,092 | 45.48 % | Voto preferente | ||
| 1,606 | 14.34 % | Voto preferente | ||
| 1,180 | 10.53 % | |||
| 721 | 6.43 % | Voto preferente | ||
| 668 | 5.96 % | Voto preferente | ||
| 418 | 3.73 % | Voto preferente | ||
| 162 | 1.44 % | Voto preferente | ||
| 134 | 1.19 % | Voto preferente | ||
| Total votos por lista o partido | 9,981 | 89.14 % | ||
| Votos en blanco | 1,215 | 10.85 % | ||
| Total votos válidos | 11,196 | 87.09 % | ||
| Votación por partidos | ||||
| PARTIDO CAMBIO RADICAL | ||||
| Votos: 5,092 | Porc: 45.48 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PARTIDO CENTRO DEMOCRÁTICO | ||||
| Votos: 1,606 | Porc: 14.34 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PACTO HISTÓRICO | ||||
| Votos: 1,180 | Porc: 10.53 % | |||
| PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO | ||||
| Votos: 721 | Porc: 6.43 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PARTIDO NUEVO LIBERALISMO | ||||
| Votos: 668 | Porc: 5.96 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PARTIDO POLÍTICO MIRA | ||||
| Votos: 418 | Porc: 3.73 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO | ||||
| Votos: 162 | Porc: 1.44 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PARTIDO POLÍTICO DIGNIDAD | ||||
| Votos: 134 | Porc: 1.19 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| Total votos por lista o partido | ||||
| 9,981 | Porc: 89.14 % | |||
| Votos en blanco | ||||
| 1,215 | Porc: 10.85 % | |||
| Total votos válidos | ||||
| 11,196 | Porc: 87.09 % | |||