CÁMARA
Elecciones Legislativas - Marzo 13 de 2022
* Datos suministrados por la Registraduría Nacional del Estado Civil de Colombia
| Boletín: 67 | |
| Boletín MUNICIPAL: | 10 |
| Fecha Boletín: | 13 de Marzo de 2022 |
| Hora Boletín: | 07:57 pm |
| Departamento: | CASANARE |
| Municipio: | TRINIDAD |
| Ver votación departamental | |
| Ver votación nacional | |
| Mesas instaladas: | 33 | |||
| Mesas informadas: | 33 | 100.00 % | 100.00 % |
|
| Potencial sufragantes: | 9,776 | |||
| Total sufragantes: | 4,215 | 43.11 % | ||
| Votos no marcados: | 145 | 3.44 % | ||
| Votos nulos: | 239 | 5.67 % | ||
| Votación por partidos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Partido | Votos | Porc. de votación | ||
| 1,335 | 35.03 % | Voto preferente | ||
| 929 | 24.37 % | Voto preferente | ||
| 550 | 14.43 % | Voto preferente | ||
| 349 | 9.15 % | Voto preferente | ||
| 334 | 8.76 % | |||
| 64 | 1.67 % | Voto preferente | ||
| 51 | 1.33 % | Voto preferente | ||
| 24 | 0.62 % | Voto preferente | ||
| Total votos por lista o partido | 3,636 | 95.40 % | ||
| Votos en blanco | 175 | 4.59 % | ||
| Total votos válidos | 3,811 | 91.01 % | ||
| Votación por partidos | ||||
| PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO | ||||
| Votos: 1,335 | Porc: 35.03 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PARTIDO CENTRO DEMOCRÁTICO | ||||
| Votos: 929 | Porc: 24.37 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PARTIDO NUEVO LIBERALISMO | ||||
| Votos: 550 | Porc: 14.43 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PARTIDO CAMBIO RADICAL | ||||
| Votos: 349 | Porc: 9.15 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PACTO HISTÓRICO | ||||
| Votos: 334 | Porc: 8.76 % | |||
| PARTIDO POLÍTICO MIRA | ||||
| Votos: 64 | Porc: 1.67 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO | ||||
| Votos: 51 | Porc: 1.33 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PARTIDO POLÍTICO DIGNIDAD | ||||
| Votos: 24 | Porc: 0.62 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| Total votos por lista o partido | ||||
| 3,636 | Porc: 95.40 % | |||
| Votos en blanco | ||||
| 175 | Porc: 4.59 % | |||
| Total votos válidos | ||||
| 3,811 | Porc: 91.01 % | |||