CÁMARA
Elecciones Legislativas - Marzo 13 de 2022
* Datos suministrados por la Registraduría Nacional del Estado Civil de Colombia
| Boletín: 67 | |
| Boletín DEPARTAMENTAL: | 40 |
| Fecha Boletín: | 13 de Marzo de 2022 |
| Hora Boletín: | 11:40 pm |
| Departamento: | META |
| Ver votación nacional | |
| Mesas instaladas: | 2,306 | |||
| Mesas informadas: | 2,304 | 99.91 % | 99.91 % |
|
| Potencial sufragantes: | 780,856 | |||
| Total sufragantes: | 377,508 | 48.34 % | ||
| Votos no marcados: | 10,932 | 2.89 % | ||
| Votos nulos: | 25,024 | 6.62 % | ||
| Votación por partidos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Partido | Votos | Porc. de votación | ||
| 1,869 | 13.93 % | |||
| 1,622 | 12.09 % | Voto preferente | ||
| 1,539 | 11.47 % | Voto preferente | ||
| 609 | 4.54 % | |||
| 492 | 3.66 % | Voto preferente | ||
| 444 | 3.31 % | |||
| 399 | 2.97 % | Voto preferente | ||
| 322 | 2.40 % | Voto preferente | ||
| 246 | 1.83 % | |||
| 211 | 1.57 % | Voto preferente | ||
| 181 | 1.34 % | |||
| 173 | 1.28 % | Voto preferente | ||
| 168 | 1.25 % | |||
| 134 | 0.99 % | Voto preferente | ||
| 126 | 0.93 % | |||
| 122 | 0.90 % | |||
| 120 | 0.89 % | |||
| 102 | 0.76 % | Voto preferente | ||
| 99 | 0.73 % | Voto preferente | ||
| 99 | 0.73 % | |||
| 90 | 0.67 % | |||
| 90 | 0.67 % | |||
| 80 | 0.59 % | |||
| 79 | 0.58 % | |||
| 75 | 0.55 % | |||
| 71 | 0.52 % | Voto preferente | ||
| 69 | 0.51 % | Voto preferente | ||
| 66 | 0.49 % | |||
| 63 | 0.46 % | Voto preferente | ||
| 55 | 0.41 % | Voto preferente | ||
| 52 | 0.38 % | Voto preferente | ||
| 49 | 0.36 % | |||
| 48 | 0.35 % | Voto preferente | ||
| 47 | 0.35 % | Voto preferente | ||
| 33 | 0.24 % | Voto preferente | ||
| 32 | 0.23 % | Voto preferente | ||
| 32 | 0.23 % | |||
| 29 | 0.21 % | |||
| 28 | 0.20 % | |||
| 25 | 0.18 % | |||
| 25 | 0.18 % | Voto preferente | ||
| 22 | 0.16 % | |||
| 20 | 0.14 % | |||
| 20 | 0.14 % | |||
| 10 | 0.07 % | |||
| 9 | 0.06 % | |||
| 7 | 0.05 % | |||
| 3 | 0.02 % | |||
| Total votos por lista o partido | 10,306 | 76.84 % | ||
| Votos en blanco | 3,105 | 23.15 % | ||
| Total votos válidos | 13,411 | 82.09 % | ||
| Votación por partidos | ||||
| CONSEJO COMUNITARIO DE LA COMUNIDAD NEGRA LIMONES | ||||
| Votos: 1,869 | Porc: 13.93 % | |||
| CONSEJO COMUNITARIO MAYOR DE CASIMIRO | ||||
| Votos: 1,622 | Porc: 12.09 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| CONSEJO COMUNITARIO MANUEL ZAPATA OLIVELLA DE SAN ANTERO | ||||
| Votos: 1,539 | Porc: 11.47 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| FERNANDO RÍOS HIDALGO | ||||
| Votos: 609 | Porc: 4.54 % | |||
| PALENQUE DE LA VEREDA LAS TRECIENTAS Y DEL MUNICIPIO DE GALAPA | ||||
| Votos: 492 | Porc: 3.66 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| CONSEJO COMUNITARIO LA VOZ DE LOS NEGROS | ||||
| Votos: 444 | Porc: 3.31 % | |||
| CONSEJO COMUNITARIO AFROZABALETAS | ||||
| Votos: 399 | Porc: 2.97 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| CONSEJO COMUNITARIO MAYOR DE CERTEGUI | ||||
| Votos: 322 | Porc: 2.40 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| CONSEJO COMUNITARIO ALTO PARAÍSO | ||||
| Votos: 246 | Porc: 1.83 % | |||
| C.C LA TOMA | ||||
| Votos: 211 | Porc: 1.57 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| CONSEJO COMUNITARIO DE COMUNIDADES NEGRAS DE CAMPO HERMOSO | ||||
| Votos: 181 | Porc: 1.34 % | |||
| CONSEJO COMUNITARIO DE LA COSTA PACÍFICA "CONCOSTA" | ||||
| Votos: 173 | Porc: 1.28 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| CONSEJO COMUNITARIO DE COMUNIDADES NEGRAS DE GUAYABAL | ||||
| Votos: 168 | Porc: 1.25 % | |||
| FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE COMUNIDADES NEGRAS | ||||
| Votos: 134 | Porc: 0.99 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| CONSEJO COMUNITARIO BOCAS DE TAPARAL | ||||
| Votos: 126 | Porc: 0.93 % | |||
| CONSEJO COMUNITARIO DE LA COMUNIDAD NEGRA DE VILLA GLORIA | ||||
| Votos: 122 | Porc: 0.90 % | |||
| CONSEJO MAYOR CONDOTO IRÓ | ||||
| Votos: 120 | Porc: 0.89 % | |||
| CONSEJO COMUNITARIO PUERTO GIRÓN | ||||
| Votos: 102 | Porc: 0.76 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| CONSEJO COMUNITARIO VEREDAS UNIDAS UN BIEN COMÚN | ||||
| Votos: 99 | Porc: 0.73 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PARTIDO COLOMBIA RENACIENTE | ||||
| Votos: 99 | Porc: 0.73 % | |||
| SOMOS IDENTIDAD | ||||
| Votos: 90 | Porc: 0.67 % | |||
| CONSEJO COMUNITARIO RESCATE LAS VARAS | ||||
| Votos: 90 | Porc: 0.67 % | |||
| MOVIMIENTO ALIANZA DEMOCRÁTICA AMPLIA | ||||
| Votos: 80 | Porc: 0.59 % | |||
| CONSEJO COMUNITARIO RIO CURBARADÓ | ||||
| Votos: 79 | Porc: 0.58 % | |||
| ALIANZA NACIONAL AFROCOLOMBIANA | ||||
| Votos: 75 | Porc: 0.55 % | |||
| CONSEJO COMUNITARIO UNIÓN PATÍA VIEJO | ||||
| Votos: 71 | Porc: 0.52 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| CONSEJO COMUNITARIO ARCILLA, CARDÓN Y TUNA | ||||
| Votos: 69 | Porc: 0.51 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| CONSEJO COMUNITARIO INTEGRAL DE LLORÓ | ||||
| Votos: 66 | Porc: 0.49 % | |||
| CONSEJO COMUNITARIO DE COMUNIDADES NEGRAS SOCOLANDO | ||||
| Votos: 63 | Porc: 0.46 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| CONSEJO COMUNITARIO DE LOS CORREGIMIENTOS DE SAN ANTONIO Y EL CASTILLO MUNICIPIO DE EL CERRITO | ||||
| Votos: 55 | Porc: 0.41 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| CONSEJO COMUNITARIO DE VUELTA MANZA | ||||
| Votos: 52 | Porc: 0.38 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| CONSEJO COMUNITARIO DEL GUABAL | ||||
| Votos: 49 | Porc: 0.36 % | |||
| CONSEJO COMUNITARIO DE FLAMENCO - MUNICIPIO DE MARÍA LA BAJA | ||||
| Votos: 48 | Porc: 0.35 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| ASOC. AFROCOL. DESPLAZADOS MCPIO. GUACARÍ VALLE DEL CAUCA "ADAG" | ||||
| Votos: 47 | Porc: 0.35 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| CORPORACIÓN KOFI ANNAN | ||||
| Votos: 33 | Porc: 0.24 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| CONSEJO COMUNITARIO DEL RÍO GUAJUÍ | ||||
| Votos: 32 | Porc: 0.23 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| CONSEJO COMUNIT. RECUERDO DE NUESTROS ANCESTROS RIO MEJICANO | ||||
| Votos: 32 | Porc: 0.23 % | |||
| CONSEJO COMUNIT. PIEDRAS BACHICHI CORREG. SANTA CECILIA | ||||
| Votos: 29 | Porc: 0.21 % | |||
| CONSEJO COMUNITARIO BOCAS DEL ATRATO Y LEONCITO | ||||
| Votos: 28 | Porc: 0.20 % | |||
| AFROMUTATA | ||||
| Votos: 25 | Porc: 0.18 % | |||
| CORPORACIÓN DE EDUCADORES DEL LITORAL PACIFICO CORELIPA | ||||
| Votos: 25 | Porc: 0.18 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| ASOCIACIÓN AFRODESCENDIENTES DE ARBOLETES "AFRODESAR" | ||||
| Votos: 22 | Porc: 0.16 % | |||
| ORGANIZACIÓN ÉTNICA DE COMUNIDADES AFROS LOS PALENKES | ||||
| Votos: 20 | Porc: 0.14 % | |||
| CONMOGUZ | ||||
| Votos: 20 | Porc: 0.14 % | |||
| ODEPRIVICOR | ||||
| Votos: 10 | Porc: 0.07 % | |||
| FUNDACIÓN SOCIAL MAGENDE MI | ||||
| Votos: 9 | Porc: 0.06 % | |||
| COMUNIDAD DE NEGROS DE AGUAS BLANCAS | ||||
| Votos: 7 | Porc: 0.05 % | |||
| COACNEJA | ||||
| Votos: 3 | Porc: 0.02 % | |||
| Total votos por lista o partido | ||||
| 10,306 | Porc: 76.84 % | |||
| Votos en blanco | ||||
| 3,105 | Porc: 23.15 % | |||
| Total votos válidos | ||||
| 13,411 | Porc: 82.09 % | |||