CÁMARA
Elecciones Legislativas - Marzo 13 de 2022
* Datos suministrados por la Registraduría Nacional del Estado Civil de Colombia
| Boletín: 67 | |
| Fecha Boletín: | 14 de Marzo de 2022 |
| Hora Boletín: | 03:35 am |
| Mesas instaladas: | 112,900 | |||
| Mesas informadas: | 112,240 | 99.41 % | 99.41 % |
|
| Potencial sufragantes: | 38,819,901 | |||
| Total sufragantes: | 18,413,467 | 47.43 % | ||
| Votos no marcados: | 443,282 | 2.40 % | ||
| Votos nulos: | 955,338 | 5.18 % | ||
| Votación por partidos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Partido | Votos | Porc. de votación | ||
| 83,216 | 39.20 % | Voto preferente | ||
| 26,793 | 12.62 % | Voto preferente | ||
| 18,111 | 8.53 % | Voto preferente | ||
| 7,898 | 3.72 % | Voto preferente | ||
| 7,629 | 3.59 % | Voto preferente | ||
| 5,427 | 2.55 % | |||
| 2,804 | 1.32 % | |||
| Total votos por lista o partido | 151,878 | 71.55 % | ||
| Votos en blanco | 60,373 | 28.44 % | ||
| Total votos válidos | 212,251 | 78.07 % | ||
| Votación por partidos | ||||
| MOVIMIENTO ALTERNATIVO INDÍGENA SOCIAL "MAIS" | ||||
| Votos: 83,216 | Porc: 39.20 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| MOVIMIENTO AUTORIDADES INDÍGENAS DE COLOMBIA "AICO" | ||||
| Votos: 26,793 | Porc: 12.62 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PARTIDO INDÍGENA COLOMBIANO P.I.C | ||||
| Votos: 18,111 | Porc: 8.53 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| ASOCIACIÓN NACIONAL DE CABILDOS Y AUTORIDADES INDÍGENAS EN COLOMBIA ANICOL | ||||
| Votos: 7,898 | Porc: 3.72 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| CABILDO INDÍGENA AYWJAWASHI | ||||
| Votos: 7,629 | Porc: 3.59 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| RESGUARDO INDÍGENA ALTA Y MEDIA GUAJIRA | ||||
| Votos: 5,427 | Porc: 2.55 % | |||
| RESGUARDO INDÍGENA ZENÚ DEL ALTO SAN JORGE | ||||
| Votos: 2,804 | Porc: 1.32 % | |||
| Total votos por lista o partido | ||||
| 151,878 | Porc: 71.55 % | |||
| Votos en blanco | ||||
| 60,373 | Porc: 28.44 % | |||
| Total votos válidos | ||||
| 212,251 | Porc: 78.07 % | |||