CÁMARA
Elecciones Legislativas - Marzo 13 de 2022
* Datos suministrados por la Registraduría Nacional del Estado Civil de Colombia
| Boletín: 67 | |
| Fecha Boletín: | 14 de Marzo de 2022 |
| Hora Boletín: | 03:35 am |
| Mesas instaladas: | 112,900 | |||
| Mesas informadas: | 112,240 | 99.41 % | 99.41 % |
|
| Potencial sufragantes: | 38,819,901 | |||
| Total sufragantes: | 18,413,467 | 47.43 % | ||
| Votos no marcados: | 443,282 | 2.40 % | ||
| Votos nulos: | 955,338 | 5.18 % | ||
| Votación por partidos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Partido | Votos | Porc. de votación | ||
| 62,329 | 13.08 % | Voto preferente | ||
| 35,253 | 7.40 % | |||
| 34,308 | 7.20 % | |||
| 24,085 | 5.05 % | Voto preferente | ||
| 24,003 | 5.03 % | Voto preferente | ||
| 18,307 | 3.84 % | Voto preferente | ||
| 11,949 | 2.50 % | Voto preferente | ||
| 11,304 | 2.37 % | |||
| 10,888 | 2.28 % | |||
| 10,191 | 2.13 % | |||
| 8,190 | 1.71 % | |||
| 7,973 | 1.67 % | Voto preferente | ||
| 7,263 | 1.52 % | Voto preferente | ||
| 5,689 | 1.19 % | |||
| 5,672 | 1.19 % | |||
| 5,022 | 1.05 % | |||
| 5,000 | 1.04 % | |||
| 4,089 | 0.85 % | Voto preferente | ||
| 3,856 | 0.80 % | |||
| 3,782 | 0.79 % | Voto preferente | ||
| 3,777 | 0.79 % | |||
| 3,732 | 0.78 % | Voto preferente | ||
| 3,665 | 0.76 % | |||
| 3,412 | 0.71 % | |||
| 3,250 | 0.68 % | |||
| 3,159 | 0.66 % | Voto preferente | ||
| 3,117 | 0.65 % | Voto preferente | ||
| 2,806 | 0.58 % | Voto preferente | ||
| 2,725 | 0.57 % | |||
| 2,502 | 0.52 % | |||
| 2,178 | 0.45 % | |||
| 2,177 | 0.45 % | Voto preferente | ||
| 2,064 | 0.43 % | Voto preferente | ||
| 2,045 | 0.42 % | Voto preferente | ||
| 2,024 | 0.42 % | Voto preferente | ||
| 1,796 | 0.37 % | |||
| 1,747 | 0.36 % | |||
| 1,742 | 0.36 % | |||
| 1,718 | 0.36 % | Voto preferente | ||
| 1,678 | 0.35 % | |||
| 1,644 | 0.34 % | Voto preferente | ||
| 1,209 | 0.25 % | Voto preferente | ||
| 1,135 | 0.23 % | |||
| 1,058 | 0.22 % | |||
| 852 | 0.17 % | |||
| 595 | 0.12 % | |||
| 529 | 0.11 % | |||
| 435 | 0.09 % | |||
| Total votos por lista o partido | 357,924 | 75.14 % | ||
| Votos en blanco | 118,358 | 24.85 % | ||
| Total votos válidos | 476,282 | 77.41 % | ||
| Votación por partidos | ||||
| PALENQUE DE LA VEREDA LAS TRECIENTAS Y DEL MUNICIPIO DE GALAPA | ||||
| Votos: 62,329 | Porc: 13.08 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| FERNANDO RÍOS HIDALGO | ||||
| Votos: 35,253 | Porc: 7.40 % | |||
| CONSEJO COMUNITARIO DE LA COMUNIDAD NEGRA LIMONES | ||||
| Votos: 34,308 | Porc: 7.20 % | |||
| C.C LA TOMA | ||||
| Votos: 24,085 | Porc: 5.05 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| CONSEJO COMUNITARIO MANUEL ZAPATA OLIVELLA DE SAN ANTERO | ||||
| Votos: 24,003 | Porc: 5.03 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| CONSEJO COMUNITARIO AFROZABALETAS | ||||
| Votos: 18,307 | Porc: 3.84 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| CONSEJO COMUNITARIO DE LA COSTA PACÍFICA "CONCOSTA" | ||||
| Votos: 11,949 | Porc: 2.50 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| CONSEJO COMUNITARIO BOCAS DEL ATRATO Y LEONCITO | ||||
| Votos: 11,304 | Porc: 2.37 % | |||
| CONSEJO COMUNITARIO LA VOZ DE LOS NEGROS | ||||
| Votos: 10,888 | Porc: 2.28 % | |||
| CONSEJO COMUNITARIO DE COMUNIDADES NEGRAS DE GUAYABAL | ||||
| Votos: 10,191 | Porc: 2.13 % | |||
| ORGANIZACIÓN ÉTNICA DE COMUNIDADES AFROS LOS PALENKES | ||||
| Votos: 8,190 | Porc: 1.71 % | |||
| CONSEJO COMUNITARIO MAYOR DE CASIMIRO | ||||
| Votos: 7,973 | Porc: 1.67 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| CONSEJO COMUNITARIO MAYOR DE CERTEGUI | ||||
| Votos: 7,263 | Porc: 1.52 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PARTIDO COLOMBIA RENACIENTE | ||||
| Votos: 5,689 | Porc: 1.19 % | |||
| CONSEJO COMUNITARIO DE COMUNIDADES NEGRAS DE CAMPO HERMOSO | ||||
| Votos: 5,672 | Porc: 1.19 % | |||
| SOMOS IDENTIDAD | ||||
| Votos: 5,022 | Porc: 1.05 % | |||
| CONSEJO COMUNITARIO BOCAS DE TAPARAL | ||||
| Votos: 5,000 | Porc: 1.04 % | |||
| CONSEJO COMUNITARIO UNIÓN PATÍA VIEJO | ||||
| Votos: 4,089 | Porc: 0.85 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| CONSEJO COMUNITARIO INTEGRAL DE LLORÓ | ||||
| Votos: 3,856 | Porc: 0.80 % | |||
| CONSEJO COMUNITARIO VEREDAS UNIDAS UN BIEN COMÚN | ||||
| Votos: 3,782 | Porc: 0.79 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| CONSEJO COMUNITARIO DE LA COMUNIDAD NEGRA DE VILLA GLORIA | ||||
| Votos: 3,777 | Porc: 0.79 % | |||
| CONSEJO COMUNITARIO DEL RÍO GUAJUÍ | ||||
| Votos: 3,732 | Porc: 0.78 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| MOVIMIENTO ALIANZA DEMOCRÁTICA AMPLIA | ||||
| Votos: 3,665 | Porc: 0.76 % | |||
| CONSEJO COMUNIT. PIEDRAS BACHICHI CORREG. SANTA CECILIA | ||||
| Votos: 3,412 | Porc: 0.71 % | |||
| ALIANZA NACIONAL AFROCOLOMBIANA | ||||
| Votos: 3,250 | Porc: 0.68 % | |||
| ASOC. AFROCOL. DESPLAZADOS MCPIO. GUACARÍ VALLE DEL CAUCA "ADAG" | ||||
| Votos: 3,159 | Porc: 0.66 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE COMUNIDADES NEGRAS | ||||
| Votos: 3,117 | Porc: 0.65 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| CONSEJO COMUNITARIO DE COMUNIDADES NEGRAS SOCOLANDO | ||||
| Votos: 2,806 | Porc: 0.58 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| CONSEJO COMUNITARIO RIO CURBARADÓ | ||||
| Votos: 2,725 | Porc: 0.57 % | |||
| CONMOGUZ | ||||
| Votos: 2,502 | Porc: 0.52 % | |||
| CONSEJO COMUNITARIO ALTO PARAÍSO | ||||
| Votos: 2,178 | Porc: 0.45 % | |||
| CONSEJO COMUNITARIO DE FLAMENCO - MUNICIPIO DE MARÍA LA BAJA | ||||
| Votos: 2,177 | Porc: 0.45 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| CONSEJO COMUNITARIO PUERTO GIRÓN | ||||
| Votos: 2,064 | Porc: 0.43 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| CONSEJO COMUNITARIO DE LOS CORREGIMIENTOS DE SAN ANTONIO Y EL CASTILLO MUNICIPIO DE EL CERRITO | ||||
| Votos: 2,045 | Porc: 0.42 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| CONSEJO COMUNITARIO ARCILLA, CARDÓN Y TUNA | ||||
| Votos: 2,024 | Porc: 0.42 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| CONSEJO COMUNITARIO DEL GUABAL | ||||
| Votos: 1,796 | Porc: 0.37 % | |||
| CONSEJO MAYOR CONDOTO IRÓ | ||||
| Votos: 1,747 | Porc: 0.36 % | |||
| CONSEJO COMUNIT. RECUERDO DE NUESTROS ANCESTROS RIO MEJICANO | ||||
| Votos: 1,742 | Porc: 0.36 % | |||
| CONSEJO COMUNITARIO DE VUELTA MANZA | ||||
| Votos: 1,718 | Porc: 0.36 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| CONSEJO COMUNITARIO RESCATE LAS VARAS | ||||
| Votos: 1,678 | Porc: 0.35 % | |||
| CORPORACIÓN KOFI ANNAN | ||||
| Votos: 1,644 | Porc: 0.34 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| CORPORACIÓN DE EDUCADORES DEL LITORAL PACIFICO CORELIPA | ||||
| Votos: 1,209 | Porc: 0.25 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| AFROMUTATA | ||||
| Votos: 1,135 | Porc: 0.23 % | |||
| ASOCIACIÓN AFRODESCENDIENTES DE ARBOLETES "AFRODESAR" | ||||
| Votos: 1,058 | Porc: 0.22 % | |||
| COACNEJA | ||||
| Votos: 852 | Porc: 0.17 % | |||
| FUNDACIÓN SOCIAL MAGENDE MI | ||||
| Votos: 595 | Porc: 0.12 % | |||
| ODEPRIVICOR | ||||
| Votos: 529 | Porc: 0.11 % | |||
| COMUNIDAD DE NEGROS DE AGUAS BLANCAS | ||||
| Votos: 435 | Porc: 0.09 % | |||
| Total votos por lista o partido | ||||
| 357,924 | Porc: 75.14 % | |||
| Votos en blanco | ||||
| 118,358 | Porc: 24.85 % | |||
| Total votos válidos | ||||
| 476,282 | Porc: 77.41 % | |||