| Candidato  | 
					Votos  | 
					Porc. de votación | 
					Curul | 
				
			
			
				| 014 | 
				  | 
				RODRIGO ALBERTO CASTRILLON | 
				2,631 | 
				 | 
				2.33 % | 
				Empate | 
			
			
			
				| 009 | 
				  | 
				OSCAR CASTELLANOS TABARES | 
				2,047 | 
				 | 
				1.81 % | 
				Empate | 
			
			
			
				| 012 | 
				  | 
				AUGUSTO GONZALEZ PERALTA | 
				1,720 | 
				 | 
				1.52 % | 
				Empate | 
			
			
			
				| 005 | 
				  | 
				LUIS FERNANDO RAMIREZ ECHEVERRY | 
				1,058 | 
				 | 
				0.94 % | 
				Empate | 
			
			
			
				| 013 | 
				  | 
				CARLOS ALBERTO GARCIA MONTOYA | 
				1,027 | 
				 | 
				0.91 % | 
				No | 
			
			
			
				| 019 | 
				  | 
				LUZ PATRICIA GARCIA ARBELAEZ | 
				1,003 | 
				 | 
				0.89 % | 
				No | 
			
			
			
				| 008 | 
				  | 
				OSCAR JHOANNY AGUIRRE ALZATE | 
				994 | 
				 | 
				0.88 % | 
				No | 
			
			
			
				| 007 | 
				  | 
				SANDRA MILENA GALEANO RODRIGUEZ | 
				917 | 
				 | 
				0.81 % | 
				No | 
			
			
			
				| 015 | 
				  | 
				IVAN ARBEY RIVERA TORRES | 
				831 | 
				 | 
				0.73 % | 
				No | 
			
			
			
				| 002 | 
				  | 
				EIBER ARIAS CALLE | 
				633 | 
				 | 
				0.56 % | 
				No | 
			
			
			
				| 004 | 
				  | 
				JAIME ENRIQUE TARQUINO GALVIS | 
				471 | 
				 | 
				0.41 % | 
				No | 
			
			
			
				| 010 | 
				  | 
				ANDRES STEVEN RIVERA OSPINA | 
				358 | 
				 | 
				0.31 % | 
				No | 
			
			
			
				| 003 | 
				  | 
				JAIRO CARDENAS TABORDA | 
				323 | 
				 | 
				0.28 % | 
				No | 
			
			
			
				| 006 | 
				  | 
				YOLANDA LONDO?O ALDANA | 
				300 | 
				 | 
				0.26 % | 
				No | 
			
			
			
				| 011 | 
				  | 
				HUGO RIVERA TORRES | 
				290 | 
				 | 
				0.25 % | 
				No | 
			
			
			
				| 001 | 
				  | 
				DIANA CECILIA DUQUE MU?OZ | 
				259 | 
				 | 
				0.23 % | 
				No | 
			
			
			
				| 017 | 
				  | 
				LUZ MARY ARANGO MARTINEZ | 
				243 | 
				 | 
				0.21 % | 
				No | 
			
			
			
				| 018 | 
				  | 
				LUZDARY MARIN BONILLA | 
				212 | 
				 | 
				0.18 % | 
				No | 
			
			
			
				| 016 | 
				  | 
				LUIS EDUARDO OSPINA JIMENEZ | 
				173 | 
				 | 
				0.15 % | 
				No | 
			
			
			
				| 000 | 
				  | 
				PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO  | 
				1,424 | 
				 | 
				1.26 % | 
				 | 
			
			
				
					| Total votos por el partido: | 
					16,914 | 
					 | 
					 | 
					 |