| Candidato  | 
					Votos  | 
					Porc. de votación | 
					Curul | 
				
			
			
				| 003 | 
				  | 
				OCTAVIO ALEXANDER AGUDELO | 
				1,811 | 
				 | 
				1.60 % | 
				Empate | 
			
			
			
				| 010 | 
				  | 
				GUSTAVO HERNANDEZ GARCIA | 
				1,306 | 
				 | 
				1.16 % | 
				Empate | 
			
			
			
				| 014 | 
				  | 
				LUIS GUILLERMO AGUDELO RAMIREZ | 
				1,302 | 
				 | 
				1.15 % | 
				Empate | 
			
			
			
				| 002 | 
				  | 
				JORGE IVAN BOTERO BUENO | 
				1,256 | 
				 | 
				1.11 % | 
				No | 
			
			
			
				| 008 | 
				  | 
				JOSE ANTONIO PEREZ PEREZ | 
				1,008 | 
				 | 
				0.89 % | 
				No | 
			
			
			
				| 004 | 
				  | 
				LUCY CA?AS TORO | 
				944 | 
				 | 
				0.83 % | 
				No | 
			
			
			
				| 006 | 
				  | 
				LUZ LORENA QUINTERO GIRALDO | 
				843 | 
				 | 
				0.74 % | 
				No | 
			
			
			
				| 019 | 
				  | 
				MARTHA LUCIA GARCIA URIBE | 
				824 | 
				 | 
				0.73 % | 
				No | 
			
			
			
				| 001 | 
				  | 
				YOLANDA MURILLO COLLAZOS | 
				780 | 
				 | 
				0.69 % | 
				No | 
			
			
			
				| 011 | 
				  | 
				GLORIA PATRICIA MOLINA SALAZAR | 
				707 | 
				 | 
				0.62 % | 
				No | 
			
			
			
				| 015 | 
				  | 
				IVAN DARIO ESCOBAR ECHEVERRI | 
				705 | 
				 | 
				0.62 % | 
				No | 
			
			
			
				| 012 | 
				  | 
				OTONIEL ALBERTO PEREIRA DONOSO | 
				629 | 
				 | 
				0.55 % | 
				No | 
			
			
			
				| 018 | 
				  | 
				JOSE DIOMEDES ARIAS OROZCO | 
				365 | 
				 | 
				0.32 % | 
				No | 
			
			
			
				| 017 | 
				  | 
				GILDARDO RODRIGO CASTRO | 
				331 | 
				 | 
				0.29 % | 
				No | 
			
			
			
				| 009 | 
				  | 
				PEDRO NEL ANTONIO OSORIO VALENCIA | 
				264 | 
				 | 
				0.23 % | 
				No | 
			
			
			
				| 016 | 
				  | 
				CAMILA SOTO OROZCO | 
				251 | 
				 | 
				0.22 % | 
				No | 
			
			
			
				| 007 | 
				  | 
				GUILLERMO MOSCOSO MONTES | 
				246 | 
				 | 
				0.21 % | 
				No | 
			
			
			
				| 013 | 
				  | 
				ANA CECILIA SOTELO BERNAL | 
				215 | 
				 | 
				0.19 % | 
				No | 
			
			
			
				| 000 | 
				  | 
				PARTIDO SOCIAL DE UNIDAD NACIONAL  | 
				1,202 | 
				 | 
				1.06 % | 
				 | 
			
			
				
					| Total votos por el partido: | 
					14,989 | 
					 | 
					 | 
					 |