| Candidato  | 
					Votos  | 
					Porc. de votación | 
					Curul | 
				
			
			
				| 007 | 
				  | 
				YYOBANY FLOREZ VILLADA | 
				244 | 
				 | 
				0.82 % | 
				Empate | 
			
			
			
				| 015 | 
				  | 
				DIEGO FERNANDO ROMAN PARRA | 
				228 | 
				 | 
				0.77 % | 
				No | 
			
			
			
				| 013 | 
				  | 
				JUAN FRANCISCO BELTRAN VARGAS | 
				190 | 
				 | 
				0.64 % | 
				No | 
			
			
			
				| 004 | 
				  | 
				ADRIAN MENDEZ SANCHEZ | 
				178 | 
				 | 
				0.60 % | 
				No | 
			
			
			
				| 012 | 
				  | 
				JOHN WILDER RAMIREZ NARANJO | 
				152 | 
				 | 
				0.51 % | 
				No | 
			
			
			
				| 003 | 
				  | 
				NESTOR PATI?O HOYOS | 
				146 | 
				 | 
				0.49 % | 
				No | 
			
			
			
				| 009 | 
				  | 
				WILSON GARCIA PACHON | 
				102 | 
				 | 
				0.34 % | 
				No | 
			
			
			
				| 014 | 
				  | 
				SANDRA MILENA CAMPO VILLADA | 
				81 | 
				 | 
				0.27 % | 
				No | 
			
			
			
				| 008 | 
				  | 
				ARBEY GARCIA LONDO?O | 
				67 | 
				 | 
				0.22 % | 
				No | 
			
			
			
				| 010 | 
				  | 
				ROSALBA DIAZ DE SANCHEZ | 
				61 | 
				 | 
				0.20 % | 
				No | 
			
			
			
				| 001 | 
				  | 
				GLORIA INES CRUZ DE BUITRAGO | 
				52 | 
				 | 
				0.17 % | 
				No | 
			
			
			
				| 005 | 
				  | 
				CARLOS ALBERTO GIRALDO GARCIA | 
				49 | 
				 | 
				0.16 % | 
				No | 
			
			
			
				| 006 | 
				  | 
				MAGDA LUCELLY ARENAS MARIN | 
				47 | 
				 | 
				0.15 % | 
				No | 
			
			
			
				| 002 | 
				  | 
				GERMAN ANTONIO CARDONA MU?OZ | 
				22 | 
				 | 
				0.07 % | 
				No | 
			
			
			
				| 011 | 
				  | 
				MARIA NORLEIBA OSPINA FRANCO | 
				11 | 
				 | 
				0.03 % | 
				No | 
			
			
			
				| 000 | 
				  | 
				PARTIDO DE INTEGRACION NACIONAL  | 
				63 | 
				 | 
				0.21 % | 
				 | 
			
			
				
					| Total votos por el partido: | 
					1,693 | 
					 | 
					 | 
					 |