| Candidato  | 
					Votos  | 
					Porc. de votación | 
					Curul | 
				
			
			
				| 004 | 
				  | 
				CAMILO HERNAN GIRALDO AVENDA?O | 
				154 | 
				 | 
				1.38 % | 
				Empate | 
			
			
			
				| 005 | 
				  | 
				OSCAR ANDRES ZAPATA CORREA | 
				144 | 
				 | 
				1.29 % | 
				No | 
			
			
			
				| 002 | 
				  | 
				ARNOBY CASTA?O ESTRADA | 
				51 | 
				 | 
				0.45 % | 
				No | 
			
			
			
				| 006 | 
				  | 
				MARIO ALBERTO HENAO DUQUE | 
				51 | 
				 | 
				0.45 % | 
				No | 
			
			
			
				| 007 | 
				  | 
				CARLOS MARIO FERNANDEZ RENDON | 
				32 | 
				 | 
				0.28 % | 
				No | 
			
			
			
				| 009 | 
				  | 
				CLAUDIA CONSUELO PINILLA RODRIGUEZ | 
				31 | 
				 | 
				0.27 % | 
				No | 
			
			
			
				| 013 | 
				  | 
				MARIA MIREYA BELTRAN RAMIREZ | 
				30 | 
				 | 
				0.26 % | 
				No | 
			
			
			
				| 012 | 
				  | 
				MARIA EUGENIA ALVAREZ ESPINOSA | 
				28 | 
				 | 
				0.25 % | 
				No | 
			
			
			
				| 001 | 
				  | 
				MELQUICIDED SANCHEZ GONZALEZ | 
				26 | 
				 | 
				0.23 % | 
				No | 
			
			
			
				| 010 | 
				  | 
				ANA SOFIA ARCILA MEJIA | 
				24 | 
				 | 
				0.21 % | 
				No | 
			
			
			
				| 008 | 
				  | 
				SANDRA PATRICIA BOLIVAR ARANGO | 
				22 | 
				 | 
				0.19 % | 
				No | 
			
			
			
				| 011 | 
				  | 
				MARIA YANETH MENDEZ AMAYA | 
				17 | 
				 | 
				0.15 % | 
				No | 
			
			
			
				| 003 | 
				  | 
				HELI ACEVEDO RODRIGUEZ | 
				11 | 
				 | 
				0.09 % | 
				No | 
			
			
			
				| 000 | 
				  | 
				PARTIDO SOCIAL DE UNIDAD NACIONAL  | 
				71 | 
				 | 
				0.63 % | 
				 | 
			
			
				
					| Total votos por el partido: | 
					692 | 
					 | 
					 | 
					 |