| Candidato  | 
					Votos  | 
					Porc. de votación | 
					Curul | 
				
			
			
				| 005 | 
				  | 
				LUZ DAMELIA ALZATE ACEVEDO | 
				151 | 
				 | 
				4.75 % | 
				No | 
			
			
			
				| 006 | 
				  | 
				NILSON CAMACHO GUTIERREZ | 
				129 | 
				 | 
				4.06 % | 
				No | 
			
			
			
				| 001 | 
				  | 
				ARLEX CARMONA | 
				101 | 
				 | 
				3.18 % | 
				No | 
			
			
			
				| 004 | 
				  | 
				LEONARDO FABIO MARTINEZ LOAIZA | 
				99 | 
				 | 
				3.11 % | 
				No | 
			
			
			
				| 008 | 
				  | 
				CESAR AUGUSTO ORTIZ MONRROY | 
				90 | 
				 | 
				2.83 % | 
				No | 
			
			
			
				| 007 | 
				  | 
				MANUEL ARCESIO OSPINA QUICENO | 
				75 | 
				 | 
				2.36 % | 
				No | 
			
			
			
				| 002 | 
				  | 
				LUCELLY FERNANDEZ DE TORO | 
				44 | 
				 | 
				1.38 % | 
				No | 
			
			
			
				| 009 | 
				  | 
				JHON ALEXANDER VALENCIA BRI?EZ | 
				38 | 
				 | 
				1.19 % | 
				No | 
			
			
			
				| 003 | 
				  | 
				LUZ MARINA HERNANDEZ MARTINEZ | 
				20 | 
				 | 
				0.63 % | 
				No | 
			
			
			
				| 000 | 
				  | 
				PARTIDO SOCIAL DE UNIDAD NACIONAL  | 
				43 | 
				 | 
				1.35 % | 
				 | 
			
			
				
					| Total votos por el partido: | 
					790 | 
					 | 
					 | 
					 |