Deportes • JUN 9 / 2026
Independiente Medellín ganó el cupo que perdió Bucaramanga en las semifinales
Fútbol - Domingo, 13 / May / 2007

El equipo rojo de Antioquia logró la victoria con goles de Jaime Castrillón, Jackson Martínez, Danilson Córdoba y Diego Alvarez, para sumar 29 puntos y ubicarse en la sexta casilla.
Por su parte, Millonarios venció por 3-0 al Huila y también ratificó su clasificación gracias a las anotaciones de Carlos Castillo y dos del paraguayo Carlos Villagra.
Millonarios llegó a 30 puntos para ubicarse en la cuarta posición, mientras que Huila aunque perdió, terminó octavo con 28 puntos, suficientes para meterse en las semifinales.
Entre tanto, Santa Fe que jugaba de visitante frente al Tolima, en un partido lleno de dudas y discusiones se impuso por 2-1 en los últimos minutos de juego, en los que el árbitro Jorge Hernán Hoyos decretó un penalti no muy convincente que cobró Cristhian Marrugo para darle la clasificación al equipo rojo de Bogotá.
El primer gol de Santa Fe fue marcado por Leider Preciado, mientras que por el Tolima anotó Yulian Anchico.
Mientras el partido estaba empatado por 1-1, el clasificado era Bucaramanga, porque tenía mejor diferencia de goles. Pero al final fue Santa Fe el que festejó su clasificación a la semifinal.
Tras definirse a los ocho clasificados, la División Mayor del Fútbol Colombiano realizó el sorteo de la programación de los partidos de los cuadrangulares A y B que en su primera jornada del próximo miércoles 16 de mayo quedó así:
Cuadrangular A: Nacional - Chicó y Cali - Santa Fe
Cuadrangular B: Millonarios - Huila y Cúcuta - Medellín.
El partido del Cúcuta sin embargo, se jugará el jueves 17 por su participación en la Copa Libertadores de América, en la que en cuartos de final enfrentará al Nacional de Uruguay el martes 15.
Terminada la fase de todos contra todos, la tabla de goleadores continúa encabezada por el argentino Sergio Galván Rey de Nacional con 12 tantos, seguido por Freddy Montero del Huila que tiene 11 y Léider Preciado de Santa Fe con 10.
| Tabla de Posiciones | ||||||||||
| Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PTS | |
| 1 | ![]() | Deportivo Cali | 18 | 9 | 7 | 2 | 33 | 20 | +13 | 34 |
| 2 | ![]() | Cúcuta Deportivo | 18 | 10 | 3 | 5 | 28 | 17 | +11 | 33 |
| 3 | ![]() | Atlético Nacional | 18 | 9 | 5 | 4 | 32 | 20 | +12 | 32 |
| 4 | ![]() | Millonarios | 18 | 8 | 6 | 4 | 26 | 17 | +9 | 30 |
| 5 | ![]() | Boyacá Chicó Fútbol Club | 18 | 9 | 3 | 6 | 20 | 16 | +4 | 30 |
| 6 | ![]() | Independiente Medellín | 18 | 8 | 5 | 5 | 33 | 31 | +2 | 29 |
| 7 | ![]() | Independiente Santa Fe | 18 | 8 | 5 | 5 | 23 | 21 | +2 | 29 |
| 8 | ![]() | Atlético Huila | 18 | 9 | 1 | 8 | 24 | 23 | +1 | 28 |
| 9 | ![]() | Atlético Bucaramanga | 18 | 7 | 6 | 5 | 23 | 21 | +2 | 27 |
| 10 | ![]() | Deportivo Pasto | 18 | 6 | 5 | 7 | 19 | 21 | -2 | 23 |
| 11 | ![]() | Atlético Junior | 18 | 5 | 8 | 5 | 22 | 26 | -4 | 23 |
| 12 | ![]() | Deportes Tolima | 18 | 6 | 2 | 10 | 26 | 28 | -2 | 20 |
| 13 | ![]() | América de Cali | 18 | 4 | 7 | 7 | 24 | 35 | -11 | 19 |
| 14 | ![]() | Once Caldas | 18 | 4 | 6 | 8 | 18 | 25 | -7 | 18 |
| 15 | ![]() | Deportes Quindío | 18 | 4 | 6 | 8 | 14 | 22 | -8 | 18 |
| 16 | ![]() | Real Cartagena | 18 | 3 | 8 | 7 | 14 | 22 | -8 | 17 |
| 17 | ![]() | Deportivo Pereira | 18 | 3 | 6 | 9 | 14 | 21 | -7 | 15 |
| 18 | ![]() | Equidad Seguros | 18 | 2 | 7 | 9 | 21 | 28 | -7 | 13 |
| PJ=Partidos Jugados; PG=Partidos Ganados; PE=Partidos Empatados; PP=Partidos Perdidos; GF: Goles a Favor; GC: Goles en Contra; DIF=Diferencia de Goles; PTS=Puntos | ||||||||||
Resultados fecha 18 del torneo Apertura
| Apertura 2007 | |||||
| Sáb 12-May-2007 | Once Caldas | ![]() | 2 - 2 | ![]() | Cali |
| Apertura 2007 | |||||
| Sáb 12-May-2007 | Tolima | ![]() | 1 - 2 | ![]() | Santa Fe |
| Apertura 2007 | |||||
| Sáb 12-May-2007 | Millonarios | ![]() | 3 - 0 | ![]() | Huila |
| Apertura 2007 | |||||
| Sáb 12-May-2007 | Nacional | ![]() | 3 - 0 | ![]() | Boyacá Chicó |
| Apertura 2007 | |||||
| Sáb 12-May-2007 | América | ![]() | 4 - 2 | ![]() | Bucaramanga |
| Apertura 2007 | |||||
| Sáb 12-May-2007 | Junior | ![]() | 2 - 2 | ![]() | Equidad Seguros |
| Apertura 2007 | |||||
| Sáb 12-May-2007 | Pasto | ![]() | 1 - 0 | ![]() | R. Cartagena |
| Apertura 2007 | |||||
| Sáb 12-May-2007 | Cúcuta | ![]() | 1 - 0 | ![]() | Pereira |
| Apertura 2007 | |||||
| Sáb 12-May-2007 | Quindío | ![]() | 0 - 4 | ![]() | Medellín |
Tabla de goleadores:
Con 12: Sergio Galván (Arg-Nacional)
Con 11: Freddy Montero (Huila)
Con 10: Léider Preciado (Santa Fe)
Con 9: Carlos Villagra (Par-Millonarios)
Con 8: John Charria (Tolima); César Valoyes (Medellín); Sergio
Herrera (Cali); Leonardo Fabio Moreno (Bucaramanga).
Con 7: Stalin Motta (La Equidad); Carlos Vilarete (Chicó)
Con 6: Milton Rodríguez (América); Jairo Patiño (Nacional); Jaime
Castrilón (Medellín); Armando Carrillo, Paolo Frangipane (Arg-Cali);
Carlos Hidalgo (Pasto); Jorge Díaz (Junior); Blás Pérez (Pan-Cúcuta).
Con 5: Emerson Acuña (Junior); Mauricio Romero (Bucaramanga); Mauricio Mendoza (América); Darwin Quintero (Tolima); Diego Alvarez
(Medellín); Alvaro Domínguez (Cali).
Con 4: Edwards Jiménez (Bucaramanga); Carlos Castillo (Millonarios); Léiner Gómez (Pereira); Víctor Cortez, Macnelly Torres (Cúcuta); Edinson Toloza, John Valencia (Quindío); Oscar Londoño, Pablo Jaramillo (La Equidad); Iván Trujillo, Arnulfo Valentierra (Caldas).
Con Efe.
+ Artículos
Deportes • JUN 6 / 2026
Einer Rubio definió su futuro en el ciclismo tras el Giro de Italia
Deportes • JUN 5 / 2026
Así va la Vuelta a Colombia Femenina: etapas y clasificación
Deportes • JUN 5 / 2026
Colombia estará en Mónaco, gracias a Sebastián Montoya
Deportes • JUN 4 / 2026
Finales NBA 2026: calendario, partidos y dónde ver Knicks vs Spurs en Colombia
Deportes • JUN 4 / 2026

















