Copa Confederaciones Rusia 2017
Torneo Rusia 2017
Posición | Jugador | Equipo | Goles | |
1 | L. Goretzka (Alemania) | ![]() | Alemania | 3 |
1 | L. Stindl (Alemania) | ![]() | Alemania | 3 |
1 | T. Werner (Alemania) | ![]() | Alemania | 3 |
2 | C. Ronaldo (Portugal) | ![]() | Portugal | 2 |
3 | A. Zambo Anguissa (Camerún) | ![]() | Camerún | 1 |
3 | A. Sanchez (Chile) | ![]() | Chile | 1 |
3 | V. Aboubakar (Camerún) | ![]() | Camerún | 1 |
3 | A. Silva (Portugal) | ![]() | Portugal | 1 |
3 | M. Milligan (Australia) | ![]() | Australia | 1 |
3 | M. Rodríguez (Chile) | ![]() | Chile | 1 |
3 | J. Hernandez (México) | ![]() | México | 1 |
3 | A. Silva (Portugal) | ![]() | Portugal | 1 |
3 | J. Troisi (Australia) | ![]() | Australia | 1 |
3 | F. Smolov (Rusia) | ![]() | Rusia | 1 |
3 | O. Peralta (México) | ![]() | México | 1 |
3 | N. Araujo (México) | ![]() | México | 1 |
3 | C. Woods (Nueva Zelanda) | ![]() | Nueva Zelanda | 1 |
3 | H. Lozano (México) | ![]() | México | 1 |
3 | H. Moreno (México) | ![]() | México | 1 |
3 | J. Draxler (Alemania) | ![]() | Alemania | 1 |
3 | T. Rogic (Australia) | ![]() | Australia | 1 |
3 | B. Silva (Portugal) | ![]() | Portugal | 1 |
3 | A. Vidal (Chile) | ![]() | Chile | 1 |
3 | Cédric Soares (Portugal) | ![]() | Portugal | 1 |
3 | T. Juric (Australia) | ![]() | Australia | 1 |
3 | M. De la Mora (México) | ![]() | México | 1 |
3 | R. Quaresma (Portugal) | ![]() | Portugal | 1 |
3 | L. Nani (Portugal) | ![]() | Portugal | 1 |
3 | Pepe (Portugal) | ![]() | Portugal | 1 |
3 | A. Younes (Alemania) | ![]() | Alemania | 1 |
3 | E. Vargas (Chile) | ![]() | Chile | 1 |
3 | K. Demirbay (Alemania) | ![]() | Alemania | 1 |
3 | R. Jiménez Rodríguez (México) | ![]() | México | 1 |
3 | A. Samedov (Rusia) | ![]() | Rusia | 1 |
Powered by 
