Envigado Fútbol Club S.A.

- Pais:
- Colombia
- Ciudad:
- Envigado, Antioquia
- Fundado:
- 14 de Octubre de 1989
- Técnico:
- Andrés Orozco
Estadio | Capacidad |
---|---|
Polideportivo Sur | 14,000 |
Calendario, Resultados y Posiciones
DIMAYOR II
- Sábado, 12 Julio 2025
- Fase Regular
- Domingo, 20 Julio 2025
- Fase Regular
- Jueves, 24 Julio 2025
- Fase Regular
- Domingo, 27 Julio 2025
- Fase Regular
- Viernes, 1 Agosto 2025
- Fase Regular
- Domingo, 10 Agosto 2025
- Fase Regular
- Martes, 19 Agosto 2025
- Fase Regular
- Sábado, 23 Agosto 2025
- Fase Regular
- Domingo, 31 Agosto 2025
- Fase Regular
- Domingo, 7 Septiembre 2025
- Fase Regular
- Sábado, 13 Septiembre 2025
- Fase Regular
- Sábado, 20 Septiembre 2025
- Fase Regular
- Domingo, 28 Septiembre 2025
- Fase Regular
- Sábado, 4 Octubre 2025
- Fase Regular
- Sábado, 11 Octubre 2025
- Fase Regular
- Viernes, 17 Octubre 2025
- Fase Regular
- Sábado, 25 Octubre 2025
- Fase Regular
- Martes, 28 Octubre 2025
- Fase Regular
- Lunes, 3 Noviembre 2025
- Fase Regular
DIMAYOR I
- Martes, 28 Enero 2025
- Fase Regular
- Domingo, 2 Febrero 2025
- Fase Regular
- Domingo, 9 Febrero 2025
- Fase Regular
- Jueves, 13 Febrero 2025
- Fase Regular
- Lunes, 17 Febrero 2025
- Fase Regular
- Lunes, 24 Febrero 2025
- Fase Regular
- Viernes, 28 Febrero 2025
- Fase Regular
- Sábado, 8 Marzo 2025
- Fase Regular
- Sábado, 15 Marzo 2025
- Fase Regular
- Domingo, 23 Marzo 2025
- Fase Regular
- Viernes, 4 Abril 2025
- Fase Regular
- Sábado, 12 Abril 2025
- Fase Regular
- Jueves, 17 Abril 2025
- Fase Regular
- Domingo, 20 Abril 2025
- Fase Regular
- Sábado, 26 Abril 2025
- Fase Regular
- Jueves, 1 Mayo 2025
- Fase Regular
- Lunes, 5 Mayo 2025
- Fase Regular
- Sábado, 10 Mayo 2025
- Fase Regular
- Viernes, 16 Mayo 2025
- Fase Regular
- Sábado, 24 Mayo 2025
- Fase Regular
- Viernes, 30 Mayo 2025
- Grupo B
- Sábado, 7 Junio 2025
- Grupo B
- Miércoles, 11 Junio 2025
- Grupo B
- Domingo, 15 Junio 2025
- Grupo B
- Miércoles, 15 Enero 2025
Powered by 

Fase Regular
Pos Equipo PJ PG PE PP GF GC DG PTS 1 Atlético NacionalNacional
1 1 0 0 3 1 +2 3 2 América de CaliAmérica
1 0 1 0 0 0 +0 1 3 Llaneros FCLlaneros
1 0 1 0 0 0 +0 1 4 Alianza FCAlianza
0 0 0 0 0 0 +0 0 5 Atlético BucaramangaBucaramanga
0 0 0 0 0 0 +0 0 6 Junior FCJunior
0 0 0 0 0 0 +0 0 7 Boyacá ChicóChicó
0 0 0 0 0 0 +0 0 8 Deportes TolimaTolima
0 0 0 0 0 0 +0 0 9 Deportivo CaliCali
0 0 0 0 0 0 +0 0 10 Deportivo PastoPasto
0 0 0 0 0 0 +0 0 11 Deportivo PereiraPereira
0 0 0 0 0 0 +0 0 12 Envigado FCEnvigado
0 0 0 0 0 0 +0 0 13 Fortaleza CEIFFortaleza
0 0 0 0 0 0 +0 0 14 Independiente MedellínMedellín
0 0 0 0 0 0 +0 0 15 La EquidadEquidad
0 0 0 0 0 0 +0 0 16 MillonariosMillonarios
0 0 0 0 0 0 +0 0 17 Independiente Santa FeSanta Fe
0 0 0 0 0 0 +0 0 18 Unión MagdalenaMagdalena
0 0 0 0 0 0 +0 0 19 Águilas DoradasÁguilas D.
0 0 0 0 0 0 +0 0 20 Once CaldasO. Caldas
1 0 0 1 1 3 -2 0 Fase Regular
Pos Equipo PJ PG PE PP GF GC DG PTS 1 América de CaliAmérica
20 11 6 3 29 12 +17 39 2 MillonariosMillonarios
20 11 5 4 30 17 +13 38 3 Junior FCJunior
20 10 7 3 26 16 +10 37 4 Deportes TolimaTolima
20 10 6 4 30 19 +11 36 5 Atlético NacionalNacional
20 10 5 5 37 21 +16 35 6 Independiente Santa FeSanta Fe
20 9 6 5 28 23 +5 33 7 Once CaldasO. Caldas
20 10 3 7 26 22 +4 33 8 Independiente MedellínMedellín
20 8 8 4 19 11 +8 32 9 Atlético BucaramangaBucaramanga
20 8 5 7 24 20 +4 29 10 Alianza FCAlianza
20 8 5 7 23 21 +2 29 11 Deportivo PastoPasto
20 8 5 7 20 20 +0 29 12 Deportivo PereiraPereira
20 7 7 6 22 21 +1 28 13 Deportivo CaliCali
20 5 9 6 14 17 -3 24 14 Águilas DoradasÁguilas D.
20 4 9 7 17 19 -2 21 15 Llaneros FCLlaneros
20 6 2 12 20 28 -8 20 16 Fortaleza CEIFFortaleza
20 5 5 10 15 25 -10 20 17 Boyacá ChicóChicó
20 4 8 8 14 31 -17 20 18 Envigado FCEnvigado
20 5 3 12 16 29 -13 18 19 Unión MagdalenaMagdalena
20 1 8 11 14 30 -16 11 20 La EquidadEquidad
20 2 4 14 13 35 -22 10
Reclasificación
Pos Equipo PJ PG PE PP GF GC DG PTS 1 MillonariosMillonarios
26 14 6 5 28 17 +11 63 2 Deportes TolimaTolima
28 16 5 5 36 16 +20 62 3 Atlético NacionalNacional
28 13 9 4 36 20 +16 59 4 Independiente MedellínMedellín
26 12 6 7 34 22 +12 52 5 Junior FCJunior
26 12 4 9 25 27 +11 51 6 La EquidadEquidad
26 10 9 6 28 24 +4 47 7 Atlético BucaramangaBucaramanga
26 9 5 11 32 33 -1 42 8 Once CaldasO. Caldas
20 6 8 6 18 18 +0 39 9 Independiente Santa FeSanta Fe
20 7 6 7 29 26 +3 39 10 Alianza FCAlianza
20 7 8 5 22 20 +2 39 11 Envigado FCEnvigado
26 8 8 9 24 33 -9 37 12 Jaguares de CórdobaJaguares
20 8 3 9 26 29 -3 35 13 Deportivo PastoPasto
20 5 7 8 16 20 -4 32 14 Deportivo PereiraPereira
20 6 5 9 21 26 -5 32 15 Águilas DoradasÁguilas D.
20 7 4 9 17 26 -9 31 16 América de CaliAmérica
20 6 5 9 20 25 -5 30 17 Patriotas BoyacáPatriotas
20 5 6 9 19 23 -4 29 18 Internacional FCInternacional
20 5 5 10 21 27 -6 25 19 Unión MagdalenaMagdalena
20 2 5 13 8 28 -20 24 20 Deportivo CaliCali
20 4 6 10 14 24 -10 19
Grupo B
Pos Equipo PJ PG PE PP GF GC DG PTS 1 Alianza FCAlianza
0 0 0 0 0 0 +0 0 2 Águilas DoradasÁguilas D.
0 0 0 0 0 0 +0 0 3 Envigado FCEnvigado
0 0 0 0 0 0 +0 0 4 Orsomarso SCOrsomarso
0 0 0 0 0 0 +0 0 5 Barranquilla FCBarranquilla
0 0 0 0 0 0 +0 0
Powered by 
