Kevin Castaño

- Fecha de Nacimiento:
- 29/Septiembre/2000
- Edad:
- 24 años
- Estatura:
- 1.77 m
- Equipo Actual:
- River Plate (Argentina)
- Posición:
- Volante
Calendario, Resultados y Posiciones
- Miércoles, 2 Abril 2025
- Martes, 8 Abril 2025
- Miércoles, 23 Abril 2025
- Jueves, 8 Mayo 2025
- Jueves, 15 Mayo 2025
- Lunes, 26 Mayo 2025
- Grupo B
River PlateRiver
7:30 PM0 - 0Universitario de DeportesUniversitarioPor jugar
- Martes, 17 Junio 2025
- Grupo E
River PlateRiver
2:00 PM0 - 0Urawa RedsUrawa RedsPor jugar
- Sábado, 21 Junio 2025
- Grupo E
River PlateRiver
8:00 PM0 - 0MonterreyMonterreyPor jugar
- Miércoles, 25 Junio 2025
- Grupo E
InterInter
8:00 PM0 - 0River PlateRiverPor jugar
Torneo Apertura
- Sábado, 25 Enero 2025
- Miércoles, 29 Enero 2025
- Domingo, 2 Febrero 2025
- Sábado, 8 Febrero 2025
- Miércoles, 12 Febrero 2025
- Domingo, 16 Febrero 2025
- Sábado, 22 Febrero 2025
- Sábado, 1 Marzo 2025
- Domingo, 9 Marzo 2025
- Sábado, 15 Marzo 2025
- Sábado, 29 Marzo 2025
- Sábado, 5 Abril 2025
- Domingo, 13 Abril 2025
- Viernes, 18 Abril 2025
- Domingo, 27 Abril 2025
- Domingo, 4 Mayo 2025
Apertura - octavos de final
Apertura - Cuartos de Final
- Martes, 20 Mayo 2025
River PlateRiver
6:30 PM0 - 0PlatensePlatensePor jugar
- Miércoles, 19 Marzo 2025
River PlateRiver
7:15 PM2 - 0Ciudad de BolívarCCBJugado
1ra Fase
- Domingo, 28 Enero 2024
- Miércoles, 31 Enero 2024
- Domingo, 4 Febrero 2024
- Domingo, 11 Febrero 2024
- Miércoles, 14 Febrero 2024
- Domingo, 18 Febrero 2024
- Domingo, 25 Febrero 2024
- Sábado, 2 Marzo 2024
- Miércoles, 6 Marzo 2024
- Sábado, 9 Marzo 2024
- Domingo, 17 Marzo 2024
- Viernes, 29 Marzo 2024
- Domingo, 7 Abril 2024
- Lunes, 15 Abril 2024
Cuartos de Final
- Martes, 21 Enero 2025
MéxicoMéxico
7:00 PM0 - 2River PlateRiverJugado
Powered by 

Grupo B
Pos Equipo PJ PG PE PP GF GC DG PTS 1 River PlateRiver
5 3 2 0 12 6 +6 11 2 Universitario de DeportesUniversitario
5 2 1 2 3 3 +0 7 3 Independiente Del ValleInd. Del Valle
5 1 2 2 6 10 -4 5 4 BarcelonaBarcelona
5 1 1 3 3 5 -2 4
Torneo Apertura
Pos Equipo PJ PG PE PP GF GC DG PTS 1 Rosario CentralRosario
16 10 5 1 22 8 +14 35 1 Argentinos JuniorsArgentinos J.
16 9 6 1 24 9 +15 33 2 Boca JuniorsBoca Juniors
16 10 3 3 24 11 +13 33 2 River PlateRiver
16 8 7 1 21 9 +12 31 3 IndependienteIndependiente
16 8 5 3 23 12 +11 29 3 Racing ClubRacing
16 9 1 6 26 16 +10 28 4 HuracánHuracán
16 7 6 3 19 12 +7 27 4 San LorenzoSan Lorenzo
16 7 6 3 14 10 +4 27 5 TigreTigre
16 8 3 5 18 12 +6 27 5 Deportivo RiestraRiestra
16 5 9 2 13 7 +6 24 6 Independiente RivadaviaInd. Rivadavia
16 7 6 3 20 17 +3 27 6 PlatensePlatense
16 6 5 5 13 11 +2 23 7 Barracas CentralBarracas Central
16 7 5 4 20 18 +2 26 7 LanúsLanús
16 4 8 4 13 11 +2 20 8 Estudiantes de La PlataEstudiantes
16 5 6 5 18 19 -1 21 8 InstitutoInstituto
16 5 3 8 16 20 -4 18 9 Newell's Old BoysNewell's
16 5 4 7 12 15 -3 19 9 Godoy CruzGodoy Cruz
16 3 8 5 8 18 -10 17 10 Defensa y JusticiaDefensa
16 5 4 7 18 22 -4 19 10 Atlético TucumánA. Tucumán
16 5 1 10 17 21 -4 16 11 Central Córdoba SECentral Córdoba
16 5 3 8 21 22 -1 18 11 Gimnasia La PlataGimnasia
16 4 4 8 9 18 -9 16 12 BelgranoBelgrano
16 3 8 5 13 23 -10 17 12 SarmientoSarmiento
16 2 9 5 11 19 -8 15 13 AldosiviAldosivi
16 4 3 9 18 28 -10 15 13 Vélez SarsfieldVélez
16 4 2 10 7 22 -15 14 14 BanfieldBanfield
16 3 5 8 14 19 -5 14 14 Talleres de CórdobaTalleres
16 2 7 7 11 15 -4 13 15 Unión de Santa FeUnión
16 3 5 8 11 17 -6 14 15 San Martín de San JuanSan Martín (SJ)
16 2 3 11 5 18 -13 9
Grupo E
Pos Equipo PJ PG PE PP GF GC DG PTS 1 InterInter
0 0 0 0 0 0 +0 0 2 MonterreyMonterrey
0 0 0 0 0 0 +0 0 3 River PlateRiver
0 0 0 0 0 0 +0 0 4 Urawa RedsUrawa Reds
0 0 0 0 0 0 +0 0
1ra Fase
Pos Equipo PJ PG PE PP GF GC DG PTS 1 Godoy CruzGodoy Cruz
14 9 2 3 16 6 +10 29 1 River PlateRiver
14 7 6 1 26 10 +16 27 2 Estudiantes de La PlataEstudiantes
14 8 3 3 19 9 +10 27 2 Argentinos JuniorsArgentinos J.
14 7 5 2 25 14 +11 26 3 Barracas CentralBarracas Central
14 7 5 2 20 15 +5 26 3 Defensa y JusticiaDefensa
14 7 5 2 17 13 +4 26 4 Boca JuniorsBoca Juniors
14 7 4 3 20 12 +8 25 4 Vélez SarsfieldVélez
14 7 4 3 14 13 +1 25 5 Racing ClubRacing
14 7 3 4 24 11 +13 24 5 Talleres de CórdobaTalleres
14 6 6 2 24 16 +8 24 6 LanúsLanús
14 7 2 5 20 14 +6 23 6 IndependienteIndependiente
14 6 5 3 14 10 +4 23 7 Newell's Old BoysNewell's
14 6 3 5 13 15 -2 21 7 InstitutoInstituto
14 5 2 7 18 17 +1 17 8 Unión de Santa FeUnión
14 5 5 4 16 14 +2 20 8 BanfieldBanfield
14 4 5 5 14 15 -1 17 9 PlatensePlatense
14 4 6 4 10 14 -4 18 9 HuracánHuracán
14 4 4 6 12 12 +0 16 10 San LorenzoSan Lorenzo
14 3 7 4 10 14 -4 16 10 Gimnasia La PlataGimnasia
14 5 1 8 18 23 -5 16 11 Rosario CentralRosario
14 4 3 7 10 18 -8 15 11 BelgranoBelgrano
14 3 5 6 19 21 -2 14 12 Deportivo RiestraRiestra
14 3 4 7 8 16 -8 13 12 Central Córdoba SECentral Córdoba
14 2 5 7 10 20 -10 11 13 Atlético TucumánA. Tucumán
14 1 7 6 8 23 -15 10 13 SarmientoSarmiento
14 2 3 9 9 19 -10 9 14 Independiente RivadaviaInd. Rivadavia
14 2 2 10 13 25 -12 8 14 TigreTigre
14 1 2 11 7 25 -18 5
Powered by 
