Tabla de Equivalencias
Equivalencias Sólidas

1 Taza de harina | 125 gr |
---|---|
1 Taza de arroz | 200 gr |
1 Taza de azúcar | 200 gr |
1 Taza de azúcar pulverizada | 170 gr |
1 Taza de azúcar morena | 150 gr |
1 Taza de sémola | 185 gr |
1 Cucharada de harina | 12 gr |
1 Cucharada de azúcar | 12 gr |
1 Cucharada de azúcar pulverizada | 15 gr |
1 Cucharada de manteca | 30 gr |
1 Cucharada de café | 15 gr |
Equivalencias de Peso

Kilogramos | Gramos | Onzas | Libras |
---|---|---|---|
1 | 1000 | 35.3 | 2.20 |
0.001 | 1 | 0.035 | 0.0022 |
0.0283 | 28.3 | 1 | 0.0625 |
0.453 | 453 | 16 | 1 |
Temperaturas

Farenheit | Centígrados | Descripción |
---|---|---|
225 F | 105 C | Frío |
205 F | 120 c | - |
275 F | 130 C | Tibio |
300 F | 150 c | - |
325 F | 165 c | Moderado - Bajo |
350 F | 180 c | Moderado |
375 F | 190 c | - |
400 F | 200 c | Moderado - Alto |
425 F | 220 c | Caliente |
450 F | 230 c | - |
475 F | 245 c | Máximo |
Equivalencias Líquidas

1 Jarro o mug | 325 ml |
---|---|
1 Taza café con leche | 225 ml |
1 Taza de té | 200 ml |
1 Pocillo de café | 100 ml |
1 Vaso de agua | 250 ml |
1 Copa de vino | 150 ml |
1 Copita | 50 ml |
1 Cucharada | 15 ml |
1 Cucharadita | 5 ml |
Equivalencias de Volumen

1 lt | 1000 ml | 1000 cc |
---|---|---|
1 cl | 100 ml | 100 cc |
1 dl | 10 ml | 10 cc |
1 ml | 1 ml | 1 cc |
Equivalencias de Volumen

Litro | Ml | Galón |
---|---|---|
1 | 1000 | 0.26 |
0.001 | 1 | 0.0026 |
3.785 | 3785 | 1 |
0.946 | 946 | 0.25 |
0.473 | 473 | 0.125 |
Equivalencias de Volumen

Tazas | Onzas Líquidas | Cucharada | Cucharadita |
---|---|---|---|
1 | 8 | 16 | 48 |
3/4 | 6 | 12 | 36 |
2/3 | 5 | 11 | 32 |
1/2 | 4 | 8 | 24 |
1/3 | 3 | 5 | 16 |
1/4 | 2 | 4 | 12 |
1/8 | 1 | 2 | 6 |
1/16 | 1/2 | 1 | 3 |