- Liga Postobón I 2013
- Copa Colombia 2013
- Ascenso 2013
| Pos | Equipo | PJ | GF | GC | GD | FV | CV | PTS | PROM | |
| 18 | ![]() | Patriotas | 90 | 89 | 121 | -32 | 37 | 77 | 97 | 1.078 |
| 17 | ![]() | Cúcuta | 90 | 96 | 126 | -30 | 45 | 81 | 99 | 1.100 |
| 16 | ![]() | Quindío | 90 | 93 | 133 | -40 | 29 | 79 | 100 | 1.111 |
| 15 | ![]() | A. Petrolera | 90 | 99 | 134 | -35 | 42 | 81 | 100 | 1.111 |
| 14 | ![]() | Huila | 90 | 99 | 129 | -30 | 36 | 79 | 100 | 1.111 |
| 13 | ![]() | Medellín | 90 | 103 | 118 | -15 | 43 | 64 | 103 | 1.144 |
| 12 | ![]() | Pasto | 90 | 106 | 110 | -4 | 37 | 65 | 119 | 1.322 |
| 11 | ![]() | Boyacá Chicó | 90 | 116 | 115 | +1 | 44 | 78 | 120 | 1.333 |
| 10 | ![]() | Envigado | 90 | 103 | 106 | -3 | 46 | 72 | 121 | 1.344 |
| 9 | ![]() | Once Caldas | 90 | 130 | 110 | +20 | 49 | 63 | 126 | 1.400 |
| 8 | ![]() | Equidad | 90 | 96 | 84 | +12 | 37 | 48 | 128 | 1.422 |
| 7 | ![]() | Cali | 90 | 107 | 105 | +2 | 43 | 61 | 129 | 1.433 |
| 6 | ![]() | Junior | 90 | 126 | 113 | +13 | 42 | 66 | 129 | 1.433 |
| 5 | ![]() | Santa Fe | 90 | 119 | 107 | +12 | 45 | 69 | 134 | 1.489 |
| 4 | ![]() | Nacional | 90 | 136 | 106 | +30 | 59 | 56 | 139 | 1.544 |
| 3 | ![]() | Millonarios | 90 | 125 | 90 | +35 | 51 | 48 | 141 | 1.567 |
| 2 | ![]() | Itagüí | 90 | 123 | 88 | +35 | 48 | 53 | 146 | 1.622 |
| 1 | ![]() | Tolima | 90 | 142 | 104 | +38 | 68 | 66 | 150 | 1.667 |
| PJ: Partidos Jugados GF: Goles a Favor GC: Goles en Contra DIF: Diferencia de Goles FV: Goles a Favor de Visitante CV: Goles en Contra de Visitante PTS: Puntos PROM: Promedio | ||||||||||


































































