
»
»
»

| Ciudad : | Ibagué - Tolima |
| Fundación : | Diciembre 18 de 1954 |
| Estadio : | Manuel Murillo Toro (Ibagué) |
| Capacidad : | 31.000 |
| Técnico : | Carlos Castro |


Ubicación
Liga Postobón
Resultados y Calendario
| Domingo 03-Febrero-2013 | ||||||
| Jugado | Tolima | ![]() | ![]() | Medellín | ||
| Domingo 10-Febrero-2013 | ||||||
| Jugado | Envigado | ![]() | ![]() | Tolima | ||
| Domingo 17-Febrero-2013 | ||||||
| Jugado | Tolima | ![]() | ![]() | O. Caldas | ||
| Sábado 23-Febrero-2013 | ||||||
| Jugado | Chicó | ![]() | ![]() | Tolima | ||
| Domingo 03-Marzo-2013 | ||||||
| Jugado | Tolima | ![]() | ![]() | Pasto | ||
| Sábado 09-Marzo-2013 | ||||||
| Jugado | Cúcuta | ![]() | ![]() | Tolima | ||
| Sábado 16-Marzo-2013 | ||||||
| Jugado | Tolima | ![]() | ![]() | Huila | ||
| Domingo 24-Marzo-2013 | ||||||
| Jugado | Itagüí | ![]() | ![]() | Tolima | ||
| Viernes 05-Abril-2013 | ||||||
| Jugado | Huila | ![]() | ![]() | Tolima | ||
| Viernes 12-Abril-2013 | ||||||
| Jugado | Tolima | ![]() | ![]() | Nacional | ||
| Sábado 20-Abril-2013 | ||||||
| Jugado | Tolima | ![]() | ![]() | Quindío | ||
| Miércoles 24-Abril-2013 | ||||||
| Jugado | Santa Fe | ![]() | ![]() | Tolima | ||
| Domingo 28-Abril-2013 | ||||||
| Jugado | Patriotas | ![]() | ![]() | Tolima | ||
| Sábado 04-Mayo-2013 | ||||||
| Jugado | Tolima | ![]() | ![]() | Cali | ||
| Sábado 11-Mayo-2013 | ||||||
| Jugado | Junior | ![]() | ![]() | Tolima | ||
| Sábado 18-Mayo-2013 | ||||||
| 7:45 pm | Tolima | ![]() | ![]() | Alianza P. | ||
| Domingo 26-Mayo-2013 | ||||||
| 3:30 pm | Tolima | ![]() | ![]() | Millonarios | ||
| Domingo 02-Junio-2013 | ||||||
| 3:30 pm | Equidad | ![]() | ![]() | Tolima | ||
Powered by 

Copa Colombia (Copa Postobón)
Resultados y Calendario
| Jueves 28-Febrero-2013 | ||||||
| Jugado | Tolima | ![]() | ![]() | Fortaleza FC | ||
| Miércoles 06-Marzo-2013 | ||||||
| Jugado | Huila | ![]() | ![]() | Tolima | ||
| Miércoles 13-Marzo-2013 | ||||||
| Jugado | Tolima | ![]() | ![]() | O. Caldas | ||
| Miércoles 20-Marzo-2013 | ||||||
| Jugado | Pereira | ![]() | ![]() | Tolima | ||
| Miércoles 10-Abril-2013 | ||||||
| Jugado | Tolima | ![]() | ![]() | Quindío | ||
| Miércoles 01-Mayo-2013 | ||||||
| Jugado | Tolima | ![]() | ![]() | Huila | ||
| Miércoles 08-Mayo-2013 | ||||||
| Jugado | O. Caldas | ![]() | ![]() | Tolima | ||
| Miércoles 15-Mayo-2013 | ||||||
| Jugado | Fortaleza FC | ![]() | ![]() | Tolima | ||
| Miércoles 22-Mayo-2013 | ||||||
| 3:00 pm | Tolima | ![]() | ![]() | Pereira | ||
| Miércoles 29-Mayo-2013 | ||||||
| 3:00 pm | Quindío | ![]() | ![]() | Tolima | ||
Powered by 











































