

| Ciudad : | Cali - Valle |
| Fundación : | Noviembre 23 de 1912 |
| Estadio : | El Coloso de Palmaseca - Palmira |
| Capacidad : | 20.000 |
| Técnico : | Rubén Darío Insúa |


Ubicación
Torneo Apertura (Liga Postobón)
Resultados y Calendario
Copa Colombia (Copa Postobón)
Resultados y Calendario
| Martes 14-Febrero-2012 | ||||||
| Jugado | Depor FC | ![]() | ![]() | Cali | ||
| Miércoles 22-Febrero-2012 | ||||||
| Jugado | Cali | ![]() | ![]() | Universitario | ||
| Miércoles 14-Marzo-2012 | ||||||
| Jugado | América | ![]() | ![]() | Cali | ||
| Miércoles 28-Marzo-2012 | ||||||
| Jugado | Cali | ![]() | ![]() | Cortuluá | ||
| Miércoles 25-Abril-2012 | ||||||
| Jugado | Cali | ![]() | ![]() | Depor FC | ||
| Miércoles 09-Mayo-2012 | ||||||
| Jugado | Universitario | ![]() | ![]() | Cali | ||
| Miércoles 16-Mayo-2012 | ||||||
| Jugado | Pasto | ![]() | ![]() | Cali | ||
| Miércoles 23-Mayo-2012 | ||||||
| Suspendido | Cali | ![]() | ![]() | América | ||
| Martes 05-Junio-2012 | ||||||
| 5:00 pm | Cortuluá | ![]() | ![]() | Cali | ||
| Martes 19-Junio-2012 | ||||||
| 5:00 pm | Cali | ![]() | ![]() | Pasto | ||
Powered by 


























1 Deportivo Cali
1: Se complican las opciones
0: Azucareros siguen con vida
1 Deportivo Cali
1: Ocho juegos sin perder




