»
»
»

| Ciudad : | Pasto - Nariño |
| Fundación : | 12 de octubre de 1949 |
| Estadio : | Departamental Libertad (Pasto) |
| Capacidad : | 28.000 |
| Técnico : | José Flabio Torres |


Ubicación
Liga Postobón
Resultados y Calendario
| Viernes 01-Febrero-2013 | ||||||
| Quindío | ![]() | ![]() | Pasto | |||
| Viernes 08-Febrero-2013 | ||||||
| Jugado | Pasto | ![]() | ![]() | Patriotas | ||
| Domingo 17-Febrero-2013 | ||||||
| Jugado | Cali | ![]() | ![]() | Pasto | ||
| Domingo 24-Febrero-2013 | ||||||
| Jugado | Pasto | ![]() | ![]() | Junior | ||
| Domingo 03-Marzo-2013 | ||||||
| Jugado | Tolima | ![]() | ![]() | Pasto | ||
| Viernes 15-Marzo-2013 | ||||||
| Jugado | Equidad | ![]() | ![]() | Pasto | ||
| Domingo 24-Marzo-2013 | ||||||
| Jugado | Pasto | ![]() | ![]() | Millonarios | ||
| Sábado 30-Marzo-2013 | ||||||
| Jugado | Pasto | ![]() | ![]() | Medellín | ||
| Sábado 06-Abril-2013 | ||||||
| Jugado | Pasto | ![]() | ![]() | Cali | ||
| Sábado 13-Abril-2013 | ||||||
| Jugado | Envigado | ![]() | ![]() | Pasto | ||
| Jueves 18-Abril-2013 | ||||||
| Jugado | Pasto | ![]() | ![]() | O. Caldas | ||
| Domingo 21-Abril-2013 | ||||||
| Jugado | Chicó | ![]() | ![]() | Pasto | ||
| Domingo 28-Abril-2013 | ||||||
| Jugado | Alianza P. | ![]() | ![]() | Pasto | ||
| Domingo 05-Mayo-2013 | ||||||
| Jugado | Pasto | ![]() | ![]() | Cúcuta | ||
| Domingo 12-Mayo-2013 | ||||||
| Jugado | Huila | ![]() | ![]() | Pasto | ||
| Domingo 19-Mayo-2013 | ||||||
| Jugado | Pasto | ![]() | ![]() | Santa Fe | ||
| Domingo 26-Mayo-2013 | ||||||
| Jugado | Nacional | ![]() | ![]() | Pasto | ||
| Sábado 01-Junio-2013 | ||||||
| Jugado | Pasto | ![]() | ![]() | Itagüí | ||
| Domingo 16-Junio-2013 | ||||||
| Jugado | Pasto | ![]() | ![]() | Nacional | ||
| Jueves 20-Junio-2013 | ||||||
| 6:00 pm | Tolima | ![]() | ![]() | Pasto | ||
| Domingo 23-Junio-2013 | ||||||
| 3:00 pm | Itagüí | ![]() | ![]() | Pasto | ||
| Martes 25-Junio-2013 | ||||||
| 5:00 pm | Pasto | ![]() | ![]() | Itagüí | ||
| Sábado 29-Junio-2013 | ||||||
| 5:00 pm | Pasto | ![]() | ![]() | Tolima | ||
Powered by 

Copa Colombia (Copa Postobón)
Resultados y Calendario
| Miércoles 13-Febrero-2013 | ||||||
| Jugado | Cortuluá | ![]() | ![]() | Pasto | ||
| Miércoles 06-Marzo-2013 | ||||||
| Jugado | Pasto | ![]() | ![]() | América | ||
| Miércoles 20-Marzo-2013 | ||||||
| Jugado | Depor FC | ![]() | ![]() | Pasto | ||
| Miércoles 27-Marzo-2013 | ||||||
| Jugado | Pasto | ![]() | ![]() | Universitario | ||
| Miércoles 10-Abril-2013 | ||||||
| Jugado | Pasto | ![]() | ![]() | Cali | ||
| Miércoles 24-Abril-2013 | ||||||
| Jugado | Pasto | ![]() | ![]() | Cortuluá | ||
| Jueves 02-Mayo-2013 | ||||||
| Jugado | América | ![]() | ![]() | Pasto | ||
| Miércoles 08-Mayo-2013 | ||||||
| Jugado | Universitario | ![]() | ![]() | Pasto | ||
| Miércoles 22-Mayo-2013 | ||||||
| Jugado | Pasto | ![]() | ![]() | Depor FC | ||
| Miércoles 29-Mayo-2013 | ||||||
| Jugado | Cali | ![]() | ![]() | Pasto | ||
| Miércoles 07-Agosto-2013 | ||||||
| 5:00 pm | Pasto | ![]() | ![]() | Nacional | ||
| Miércoles 14-Agosto-2013 | ||||||
| 5:00 pm | Nacional | ![]() | ![]() | Pasto | ||
Powered by 










































































