ASAMBLEA DEPARTAMENTAL
Elecciones Regionales - Octubre 25 de 2015
* Datos suministrados por la Registraduría Nacional del Estado Civil de Colombia
Boletín: 44 | |
Fecha Boletín: | 25 de Octubre de 2015 |
Hora Boletín: | 11:52:00 pm |
Departamento: | TOLIMA |
Mesas instaladas: | 3,047 | |||
Mesas informadas: | 3,040 | 99.77 % | ||
Potencial sufragantes: | 1,038,551 | |||
Votos no marcados: | 90,801 | 14.61 % | ||
Votos nulos: | 38,932 | 6.26 % | ||
Total sufragantes: | 621,081 | 59.80 % |
Partido | Total Votos | Porc. de votación | Posibles Curules | |
PARTIDO ALIANZA SOCIAL INDEPENDIENTE | 7,020 | 1.42 % | 0 | |
Ver votación de todos los partidos |
Partido | ||
PARTIDO ALIANZA SOCIAL INDEPENDIENTE | ||
Votos: 7,020 | Porc: 1.42 % | |
Posibles Curules: 0 | ||
Ver todos los partidos |
Votación por candidatos | |||||
---|---|---|---|---|---|
Candidato | Votos | Porc. de Votación | |||
51 | NELSON QUIJANO RODRIGUEZ | 2,232 | 0.45 % | ||
00 | PARTIDO ALIANZA SOCIAL INDEPENDIENTE | 1,836 | 0.37 % | ||
53 | PABLO HUMBERTO CACERES GARCIA | 914 | 0.18 % | ||
54 | JAIME ENRIQUE RUBIO BERNAL | 785 | 0.15 % | ||
52 | MARIA DE LA CRUZ ROMERO DIAZ | 752 | 0.15 % | ||
55 | MARIA DEL PILAR GUZMAN GUTIERREZ | 501 | 0.10 % |
Votación por candidatos | ||
---|---|---|
51 |
NELSON QUIJANO RODRIGUEZ | |
Votos: 2,232 | Porc: 0.45 % | |
00 |
PARTIDO ALIANZA SOCIAL INDEPENDIENTE | |
Votos: 1,836 | Porc: 0.37 % | |
53 |
PABLO HUMBERTO CACERES GARCIA | |
Votos: 914 | Porc: 0.18 % | |
54 |
JAIME ENRIQUE RUBIO BERNAL | |
Votos: 785 | Porc: 0.15 % | |
52 |
MARIA DE LA CRUZ ROMERO DIAZ | |
Votos: 752 | Porc: 0.15 % | |
55 |
MARIA DEL PILAR GUZMAN GUTIERREZ | |
Votos: 501 | Porc: 0.10 % | |